IPO kalendář 2026
IPO kalendář proříjen 2026
Chcete reagovat na tržní události?Porovnat akciové brokery
Zkopírujte a vložte tento kód do HTML svého webu.
Vyhledávání neodpovídá žádná země.
Vyhledávání neodpovídá žádná burza.
Vyhledávání neodpovídá žádný sektor.
Tomuto zobrazení neodpovídají žádné tržní události
Zkuste jiné období nebo zrušte filtry.
Podrobnosti IPO
| Datum | Společnost | Burzovní symbol | Trh | Země | Sektor | Nabídková cena | Akcie | Získáno | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARRegulátor | APR | Oslo BorsXOSL | NorskoNO | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| KALEONRegulátor | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrancieFR | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| CSGRegulátor | — | XAMSXAMS | NizozemskoNL | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| TO Books,Inc.ProspektRegulátor | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 3 910 JP¥ | 486,7K | 1,9B JP¥ | Obchoduje se | |
| RISING STONERegulátor | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrancieFR | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Innovacell Inc.ProspektRegulátor | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 350 JP¥ | 8,4M | 11,3B JP¥ | Obchoduje se | |
| Geekly,Inc.ProspektRegulátor | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 900 JP¥ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 宏碁遊戲-創Regulátor | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 38,66 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Basic Inc.ProspektRegulátor | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 870 JP¥ | 900K | 783M JP¥ | Obchoduje se | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 880 JP¥ | 3,2M | 2,9B JP¥ | Obchoduje se | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektRegulátor | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CA$ | 8M | 40M CA$ | Obchoduje se | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulátor | 408470 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 19 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Hongming ElectronicsRegulátor | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 69,66 CN¥ | 30,4M | 2,1B CN¥ | Obchoduje se | |
| GENERAL OCEANSRegulátor | GENO | Oslo BorsXOSL | NorskoNO | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulátor | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 21 600 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 世紀風電Regulátor | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 186,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulátor | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 250 JP¥ | 3,7M | 4,7B JP¥ | Obchoduje se | |
| 倍利科Regulátor | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 780,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| IEVA GROUPRegulátor | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrancieFR | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| RecensMedical, Inc.Regulátor | 394420 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 11 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| ShenglongRegulátor | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 7,82 CN¥ | 215M | 1,7B CN¥ | Obchoduje se | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektRegulátor | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektRegulátor | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| ARCHION CorporationProspektRegulátor | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Human New MaterialRegulátor | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 78,38 CN¥ | 15,8M | 1,2B CN¥ | Obchoduje se | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektRegulátor | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 370 JP¥ | 1,6M | 2,2B JP¥ | Obchoduje se | |
| Inventera Inc.Regulátor | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 16 600 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| SystemEXE,Inc.ProspektRegulátor | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 950 JP¥ | 401,1K | 381M JP¥ | Obchoduje se | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 430 JP¥ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 泰宗Regulátor | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 102,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 940 JP¥ | 106,1K | 205,8M JP¥ | Obchoduje se | |
| Sanrui IntelligenceRegulátor | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 24,68 CN¥ | 40M | 987M CN¥ | Obchoduje se | |
| DapuStorRegulátor | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 46,08 CN¥ | 43,6M | 2B CN¥ | Obchoduje se | |
| Centiel AGRegulátor | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvýcarskoCH | — | 2,04 CHF | Bude oznámeno | 31,4M CHF | Obchoduje se | |
| Shangshui SmartechRegulátor | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 26,66 CN¥ | 25M | 667M CN¥ | Obchoduje se | |
| 神數Regulátor | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 38,50 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 660 JP¥ | 310K | 204,6M JP¥ | Obchoduje se | |
| FuenRegulátor | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 18,38 CN¥ | 58,3M | 1,1B CN¥ | Obchoduje se | |
| SQUEEZE Inc.ProspektRegulátor | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 3 110 JP¥ | 50K | 155,5M JP¥ | Obchoduje se | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulátor | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,23 SGD | Bude oznámeno | 10,14 SGD | Obchoduje se | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 2 990 JP¥ | 330K | 986,7M JP¥ | Obchoduje se | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektRegulátor | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 600 JP¥ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 享溫馨Regulátor | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 30,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| CHAEVI CO., LTDRegulátor | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 12 300 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| electrovac AGRegulátor | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NěmeckoDE | — | 7,80 € | Bude oznámeno | 30M € | Obchoduje se | |
| Lumina Metals Corp.ProspektRegulátor | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CA$ | 25M | 312,5M CA$ | Obchoduje se | |
| Rich IntelligentRegulátor | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 13,91 CN¥ | 64,7M | 901M CN¥ | Obchoduje se | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulátor | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 頌勝科技Regulátor | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 258,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulátor | 439960 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 6 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 基米-創Regulátor | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 22,06 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Chunguang GroupRegulátor | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 13,30 CN¥ | 54,9M | 731M CN¥ | Obchoduje se | |
| Poled Co., Ltd.Regulátor | 487580 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 5 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| VictoryRegulátor | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 30,38 CN¥ | 62,3M | 1,9B CN¥ | Obchoduje se | |
| Tianhai ElectronicsRegulátor | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 27,19 CN¥ | 79M | 2,1B CN¥ | Obchoduje se | |
| 溢泰實業Regulátor | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 70,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulátor | 477850 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 15 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 雲象科技-創Regulátor | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 23,12 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulátor | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,94 SGD | Bude oznámeno | 105,00 SGD | Obchoduje se | |
| dsm-firmenichRegulátor | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvýcarskoCH | Materiály | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 聚恆-創Regulátor | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 24,34 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Hicon TechnologyRegulátor | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 53,26 CN¥ | 37,1M | 2B CN¥ | Obchoduje se | |
| 永笙-KYRegulátor | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 120,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektRegulátor | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulátor | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 21 500 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Gold ElectronicRegulátor | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 7,08 CN¥ | 120M | 850M CN¥ | Obchoduje se | |
| KPYRegulátor | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinskoFI | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| SpaceXZobrazit aktivum | SPCX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Průmysl | 135,00 US$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulátor | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvýcarskoCH | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| ReaktorRegulátor | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinskoFI | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| GO Inc.ProspektRegulátor | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 2 400 JP¥ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| BOHUSRegulátor | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorskoNO | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| LiNKX,Inc.ProspektRegulátor | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 790 JP¥ | 189,1K | 149,4M JP¥ | Obchoduje se | |
| Savox CommunicationsRegulátor | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinskoFI | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| HKCRegulátor | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 10,12 CN¥ | 729,8M | 7,4B CN¥ | Obchoduje se | |
| Justek, Inc.Regulátor | 153890 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 12 500 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 320 JP¥ | 100K | 132M JP¥ | Obchoduje se | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulátor | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 2 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| StradVision, Inc.Regulátor | 475040 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 12 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| giftee Group,Inc.ProspektRegulátor | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Madup Inc.Regulátor | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 8 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| China Resources New EnergyRegulátor | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulátor | 365660 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 10 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulátor | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,76 SGD | Bude oznámeno | 241,80 SGD | Obchoduje se | |
| BAOGAIRegulátor | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| BASICSEMIRegulátor | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| RECONOVARegulátor | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| MOMENTA-WRegulátor | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| EACONRegulátor | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Ellos Holding ABRegulátor | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ŠvédskoSE | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| CCTCRegulátor | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| DKERegulátor | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| LUXSHARE ICTRegulátor | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| RIGOLRegulátor | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| QIYUNSHAN FOODRegulátor | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| ROKAE ROBOTICSRegulátor | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| DTECHRegulátor | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| InfracoreRegulátor | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvýcarskoCH | — | 54,00 CHF | Bude oznámeno | 250M CHF | Obchoduje se | |
| NEXCHIPRegulátor | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| BEFAR GROUPRegulátor | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| ToleranceRegulátor | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 22,60 CN¥ | 46,4M | 1B CN¥ | Obchoduje se | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulátor | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NěmeckoDE | — | 46,00 € | Bude oznámeno | 112,7M € | Obchoduje se | |
| REMEDI Inc.Regulátor | 387690 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 20 700 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| LE SLIP FRANCAISRegulátor | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrancieFR | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 080 JP¥ | 650K | 702M JP¥ | Obchoduje se | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulátor | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,25 AU$ | Bude oznámeno | 15M AU$ | Obchoduje se | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulátor | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItálieIT | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| TIER IV,Inc.ProspektRegulátor | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 085 JP¥ | 17,4M | 18,9B JP¥ | Obchoduje se | |
| 台鎔科技Regulátor | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 66,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Ceretas LimitedRegulátor | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,25 AU$ | Bude oznámeno | 8M AU$ | Cena stanovena | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulátor | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 21 500 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 永悅健康-創Regulátor | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 49,13 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Monvia LimitedRegulátor | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 1,10 AU$ | Bude oznámeno | 17,5M AU$ | Cena stanovena | |
| 长鑫科技Regulátor | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| HELIOS SOLAR AGRegulátor | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NěmeckoDE | — | 4,00 € | Bude oznámeno | 30,4M € | Cena stanovena | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulátor | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,51 SGD | Bude oznámeno | 30,60 SGD | Obchoduje se | |
| 大鵬科CLMXRegulátor | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 180,53 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektRegulátor | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 700 JP¥ | 2,6M | 1,8B JP¥ | Obchoduje se | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektRegulátor | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 770 JP¥ | 2,7M | 2,1B JP¥ | Obchoduje se | |
| ZJ INNOLIGHTRegulátor | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| Xinxing ToolsRegulátor | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 33,58 CN¥ | 25M | 840M CN¥ | Obchoduje se | |
| Gwardar Resources LimitedRegulátor | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,20 AU$ | Bude oznámeno | 6M AU$ | Cena stanovena | |
| Alurion Resources LimitedRegulátor | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 1,05 AU$ | Bude oznámeno | 50M AU$ | Cena stanovena | |
| A CSOP KOSPICCRegulátor | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| every,Inc.ProspektRegulátor | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 230 JP¥ | 1,1M | 254,2M JP¥ | Obchoduje se | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulátor | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Bude oznámeno | 20,10 SGD | Obchoduje se | |
| JLCRegulátor | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 84,46 CN¥ | 55,6M | 4,7B CN¥ | Obchoduje se | |
| 津富士达Regulátor | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| X-chipRegulátor | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 23,45 CN¥ | 41,1M | 964M CN¥ | Obchoduje se | |
| NASN TECHRegulátor | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| 華德動能-創Regulátor | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 26,66 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Elk Range Mining LimitedRegulátor | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,20 AU$ | Bude oznámeno | 10M AU$ | Cena stanovena | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulátor | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 65,99 CN¥ | 25,5M | 1,7B CN¥ | Obchoduje se | |
| 和運租車Regulátor | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | Tchaj-wanTW | — | 42,00 NT$ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| Dealicious Inc.Regulátor | 483350 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 7 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| KOMPEITO Inc.ProspektRegulátor | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 600 JP¥ | 50K | 80M JP¥ | Cena stanovena | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulátor | 487400 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 11 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| HKGB FRN 2708Regulátor | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulátor | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,20 AU$ | Bude oznámeno | 8M AU$ | Cena stanovena | |
| 频准激光Regulátor | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulátor | 950260 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 12 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| 宇树科技Regulátor | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulátor | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,20 AU$ | Bude oznámeno | 6M AU$ | Cena stanovena | |
| AGX HSDIV ENHRegulátor | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| Lvkon TransmissionRegulátor | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 8,50 CN¥ | 68,3M | 581M CN¥ | Obchoduje se | |
| Energy Fuels Inc.Regulátor | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | 0,00 AU$ | Očekáváno | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulátor | 282620 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 28 400 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulátor | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustrálieAU | — | 0,30 AU$ | Bude oznámeno | 40M AU$ | Cena stanovena | |
| Nearthlab Inc.Regulátor | 417030 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 41 200 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| INGENICRegulátor | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| EFN 3.00 2808Regulátor | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Očekáváno | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulátor | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Jižní KoreaKR | — | 23 000 ₩ | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
| A MBC BTCGOLD-URegulátor | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – ZAO ČínyHK | — | Bude oznámeno | Bude oznámeno | — | Obchoduje se | |
