Kurzy akcií dnes – červenec 2026
Porovnejte nejnovější závěrečné ceny, denní změny, objem obchodů a dlouhodobější výkonnost na světových akciových trzích.
Kurzy akcií
Nejnovější dostupné závěrečné ceny. Vyberte zobrazení nebo pomocí filtrů v tabulce porovnejte trhy.
Chcete investovat? Porovnat akciové brokery
Počet aktiv: 274Ceny k 21. 7. 2026
| ROZPĚTÍ 52 TÝD. | Hlavní burza | Trh | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicronMU | 970,82 US$USD | +12,17%105,36 US$ | 47,9B US$ | — | 103,38 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| BarclaysBARC | 512,40 £GBP | -0,83%-4,30 £ | 30,5B £ | — | 343,95 £531,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| HSBCHSBA | 1 480,80 £GBP | -0,76%-11,40 £ | 27,7B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| ShellSHEL | 3 220,00 £GBP | -0,49%-16,00 £ | 25,5B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energy |
| BPBP | 521,90 £GBP | +0,93%4,80 £ | 21,5B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 380,00 £GBP | -1,7%-214,00 £ | 21,3B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Health care |
| GSKGSK | 1 882,00 £GBP | -1,8%-34,50 £ | 18,1B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Health care |
| NVIDIANVDA | 207,29 US$USD | +1,97%4,01 US$ | 22,5B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Rio TintoRIO | 6 628,00 £GBP | -1,46%-98,00 £ | 16,2B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Materials |
| UnileverULVR | 4 639,00 £GBP | -0,73%-34,00 £ | 12,4B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Consumer staples |
| RELXREL | 2 518,00 £GBP | +0,88%22,00 £ | 11,5B £ | — | 0 £3,9K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Communication services |
| AMDAMD | 544,43 US$USD | +8,11%40,86 US$ | 14,8B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AppleAAPL | 327,74 US$USD | +0,35%1,15 US$ | 13,4B US$ | — | 201,5 US$334,98 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| TeslaTSLA | 378,93 US$USD | +2,53%9,36 US$ | 11,8B US$ | — | 297,82 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 105,45 US$USD | +8,64%8,39 US$ | 11,1B US$ | — | 18,97 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| LSEGLSEG | 8 844,00 £GBP | -1,49%-134,00 £ | 7,5B £ | — | 0 £10,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| SpaceXSPCX | 123,54 US$USD | +3,08%3,69 US$ | 9,6B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| MicrosoftMSFT | 397,75 US$USD | -1,13%-4,54 US$ | 9,6B US$ | — | 349,2 US$555,45 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| DiageoDGE | 1 577,00 £GBP | +0,19%3,00 £ | 6,6B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 115,20 £GBP | -2,21%-2,60 £ | 5,9B £ | — | 0 £128 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Communication services |
| AlphabetGOOGL | 347,15 US$USD | -1,38%-4,84 US$ | 7,8B US$ | — | 187,46 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| AmazonAMZN | 247,55 US$USD | -0,98%-2,44 US$ | 6,4B US$ | — | 196 US$278,56 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | 386,50 US$USD | +2,21%8,34 US$ | 6,4B US$ | — | 273 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| MetaMETA | 643,81 US$USD | -0,32%-2,04 US$ | 5,9B US$ | — | 520,26 US$796,25 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| DanaherDHR | 179,01 US$USD | -10,99%-22,10 US$ | 4,4B US$ | — | 160,93 US$242,75 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 564,55 US$USD | +7,39%38,85 US$ | 4,3B US$ | — | 154,47 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| NetflixNFLX | 68,67 US$USD | +1,58%1,07 US$ | 3,9B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | 322,00 US$USD | +4,97%15,24 US$ | 3,8B US$ | — | 90,94 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| OracleORCL | 127,05 US$USD | +4,67%5,67 US$ | 3,5B US$ | — | 120,03 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| PalantirPLTR | 132,66 US$USD | -1,62%-2,19 US$ | 2,9B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AT&TT | 22,26 US$USD | +1,41%0,31 US$ | 2,9B US$ | — | 19,89 US$29,79 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| CaterpillarCAT | 889,97 US$USD | +2,97%25,67 US$ | 2,8B US$ | — | 405,46 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| IBMIBM | 210,50 US$USD | -1,17%-2,50 US$ | 2,5B US$ | — | 204,44 US$332,41 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| WalmartWMT | 110,39 US$USD | -1,61%-1,81 US$ | 2,5B US$ | — | 95,29 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | 1 175,41 US$USD | +2,49%28,51 US$ | 2,5B US$ | — | 623,78 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
| CoinbaseCOIN | 175,85 US$USD | +9,61%15,42 US$ | 2,4B US$ | — | 139,18 US$420,98 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | 342,15 US$USD | -1,87%-6,51 US$ | 2,3B US$ | — | 139,57 US$368,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| QualcommQCOM | 173,50 US$USD | +1,87%3,18 US$ | 2,3B US$ | — | 121,99 US$259,92 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 489,65 US$USD | -0,33%-1,60 US$ | 2,2B US$ | — | 455,19 US$516,85 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| VisaV | 355,82 US$USD | -1,32%-4,75 US$ | 2,1B US$ | — | 293,89 US$365,14 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| KLAKLAC | 217,56 US$USD | +4,8%9,96 US$ | 2,1B US$ | — | 204,58 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 106,36 US$USD | +7,13%7,08 US$ | 2,1B US$ | — | 63,52 US$153,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| JPMorganJPM | 345,23 US$USD | +1,88%6,36 US$ | 2,1B US$ | — | 279,1 US$351,24 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| AppLovinAPP | 428,69 US$USD | +0,96%4,09 US$ | 2,1B US$ | — | 343 US$745,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| BoeingBA | 204,80 US$USD | -2,23%-4,68 US$ | 2B US$ | — | 176,77 US$254,35 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | 101,95 US$USD | +4,22%4,13 US$ | 2B US$ | — | 81,81 US$433,94 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 151,71 US$USD | +2,26%3,35 US$ | 2B US$ | — | 105,53 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energy |
| ServiceNowNOW | 102,06 US$USD | -2,52%-2,64 US$ | 2B US$ | — | 81,24 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 250,61 US$USD | +0,72%1,79 US$ | 2B US$ | — | 164,23 US$269,43 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
| Bank of AmericaBAC | 61,22 US$USD | +1,32%0,80 US$ | 1,9B US$ | — | 44,75 US$62,12 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
Poznámka k datům Ceny jsou zpožděné údaje ke konci obchodního dne a mohou se lišit od obchodovatelných kotací brokerů. Srovnání může ovlivnit měna, obchodní doba burzy a korporátní události.