Kurzy akcií dnes – říjen 2026
Kurzy akcií
Nejnovější dostupné závěrečné ceny. Vyberte zobrazení nebo pomocí filtrů v tabulce porovnejte trhy.
Chcete investovat?Porovnat akciové brokery
Zkopírujte a vložte tento kód do HTML svého webu.
Vyhledávání neodpovídá žádná země.
Vyhledávání neodpovídá žádná burza.
Vyhledávání neodpovídá žádný sektor.
Žádná měna neodpovídá hledání.
| ROZPĚTÍ 52 TÝD. | Událost | Podrobnosti | Hlavní burza | Trh | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | 1 380,60 £GBP | -1,95%-27,40 £ | 33,8B £ | — | -3,92% | -12,33% | +17,62% | +29,51% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Finance |
| ShellSHEL | 3 780,50 £GBP | +3,63%132,50 £ | 28,6B £ | — | +5,34% | +8,0% | +37,97% | +36,78% | 2,6K £3,8K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energetika |
| GSKGSK | 1 735,50 £GBP | -3,07%-55,00 £ | 28,3B £ | — | -3,31% | -3,4% | -4,88% | +7,1% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Zdravotnictví |
| AstraZenecaAZN | 11 892,00 £GBP | -2,36%-288,00 £ | 27,1B £ | — | -1,16% | +0,13% | -13,76% | -7,14% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Zdravotnictví |
| BPBP | 584,80 £GBP | +4,06%22,80 £ | 20,7B £ | — | +4,97% | +6,31% | +35,12% | +35,29% | 0,00 £605,00 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energetika |
| BarclaysBARC | 426,15 £GBP | -1,37%-5,90 £ | 16,9B £ | — | -2,92% | -14,44% | -10,46% | +11,32% | 353,55 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Finance |
| MicronMU | 1 029,00 US$USD | -0,66%-6,84 US$ | 20,5B US$ | — | -4,27% | +0,12% | +260,53% | +435,02% | 179,61 US$1,3K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| NVIDIANVDA | 229,28 US$USD | -0,52%-1,20 US$ | 19,4B US$ | — | -2,0% | +2,51% | +22,94% | +19,06% | 164,27 US$243,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Rio TintoRIO | 7 022,00 £GBP | 0,0%0,00 £ | 11,9B £ | — | +0,98% | -9,25% | +17,15% | +39,13% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Materiály |
| SpaceXSPCX | 162,57 US$USD | +1,25%2,00 US$ | 15B US$ | — | +2,27% | +10,18% | +646,25% | +539,03% | 0,00 US$213,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| TeslaTSLA | 382,70 US$USD | +2,05%7,70 US$ | 14,9B US$ | — | +3,27% | +4,05% | -14,9% | -12,13% | 297,38 US$498,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| UnileverULVR | 4 626,00 £GBP | +0,06%3,00 £ | 10,7B £ | — | +2,94% | -1,48% | -4,81% | +5,79% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Základní spotřební zboží |
| AppleAAPL | 336,64 US$USD | -1,11%-3,78 US$ | 12,7B US$ | — | +0,88% | +6,75% | +23,83% | +32,51% | 243,42 US$345,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| RELXREL | 2 595,00 £GBP | -0,15%-4,00 £ | 8,7B £ | — | +3,39% | +1,72% | -14,07% | -24,21% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Komunikační služby |
| MicrosoftMSFT | 535,07 US$USD | +2,38%12,46 US$ | 9,9B US$ | — | +3,39% | +8,83% | +10,64% | +2,43% | 349,20 US$553,72 US$ | Dividenda | 19. 11. 2026 | 0,98 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AmazonAMZN | 262,43 US$USD | +3,29%8,37 US$ | 9,1B US$ | — | +4,34% | +3,97% | +13,69% | +15,23% | 196,00 US$287,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| MetaMETA | 718,67 US$USD | -0,31%-2,22 US$ | 9,1B US$ | — | -1,29% | +9,94% | +8,87% | -2,02% | 520,26 US$779,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| LSEGLSEG | 8 470,00 £GBP | +1,85%154,00 £ | 6,4B £ | — | +4,31% | -2,82% | -5,38% | -1,72% | 6,7K £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Finance |
| AMDAMD | 608,10 US$USD | -2,03%-12,58 US$ | 8,4B US$ | — | -4,07% | +16,7% | +183,95% | +161,11% | 188,22 US$658,52 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| PalantirPLTR | 209,05 US$USD | +5,17%10,27 US$ | 7,9B US$ | — | +10,75% | +23,31% | +17,61% | +12,71% | 106,37 US$209,58 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| IntelINTC | 104,70 US$USD | -2,22%-2,38 US$ | 7,9B US$ | — | -12,26% | -1,45% | +183,74% | +176,98% | 32,89 US$142,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| VodafoneVOD | 124,40 £GBP | -2,62%-3,35 £ | 5,7B £ | — | +0,24% | -3,0% | +25,81% | +46,98% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Komunikační služby |
| DiageoDGE | 1 622,00 £GBP | +0,68%11,00 £ | 4,9B £ | — | +1,5% | +0,22% | +1,15% | -9,54% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Základní spotřební zboží |
| AlphabetGOOGL | 351,66 US$USD | +0,97%3,37 US$ | 6,1B US$ | — | +2,38% | +6,35% | +12,35% | +45,6% | 235,84 US$408,61 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| BroadcomAVGO | 361,54 US$USD | +0,39%1,40 US$ | 5,9B US$ | — | +1,8% | -0,78% | +4,46% | +4,79% | 289,96 US$495,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| VerizonVZ | 41,65 US$USD | -10,14%-4,70 US$ | 4B US$ | — | -9,3% | -16,26% | +2,26% | +2,01% | 38,39 US$51,68 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| OracleORCL | 141,40 US$USD | +4,21%5,71 US$ | 3,6B US$ | — | -0,63% | -12,52% | -27,45% | -52,38% | 114,50 US$322,54 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AT&TT | 22,18 US$USD | -10,82%-2,69 US$ | 3,3B US$ | — | -8,72% | -11,81% | -10,71% | -15,02% | 19,89 US$29,44 US$ | Dividenda | 12. 10. 2026 | 0,28 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| SnowflakeSNOW | 368,89 US$USD | +7,42%25,49 US$ | 3B US$ | — | +8,17% | +11,29% | +68,17% | +47,16% | 118,30 US$384,56 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| UnitedHealthUNH | 379,30 US$USD | +2,25%8,35 US$ | 2,8B US$ | — | +1,99% | -3,5% | +14,9% | +3,16% | 255,97 US$461,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| T-Mobile USTMUS | 148,58 US$USD | -13,27%-22,73 US$ | 2,8B US$ | — | -9,2% | -16,22% | -26,82% | -34,32% | 147,90 US$231,02 US$ | Dividenda | 25. 11. 2026 | 1,17 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| SoftBank Group9984 | 5 803 JP¥JPY | -3,92%-237 JP¥ | 419,3B JP¥ | — | -8,03% | -14,79% | +31,89% | -74,73% | 3,4K JP¥27,7K JP¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Komunikační služby |
| MicroStrategyMSTR | 154,34 US$USD | +1,89%2,87 US$ | 2,5B US$ | — | -3,54% | +16,31% | +1,57% | -51,81% | 81,81 US$323,43 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| TD BankTD | 164,19 CA$CAD | +1,21%1,96 CA$ | 3,3B CA$ | — | -2,31% | -0,31% | +26,92% | +46,57% | 109,50 CA$175,33 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finance |
| VisaV | 385,45 US$USD | +2,76%10,35 US$ | 2,3B US$ | — | +6,87% | +4,92% | +9,91% | +11,07% | 293,89 US$386,84 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Berkshire HathawayBRK-B | 515,62 US$USD | +0,89%4,57 US$ | 2,2B US$ | — | +2,58% | +1,76% | +2,58% | +3,8% | 464,34 US$537,72 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| CoinbaseCOIN | 179,39 US$USD | +4,3%7,39 US$ | 2,2B US$ | — | -1,97% | +2,67% | -20,67% | -53,65% | 139,11 US$402,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| NetflixNFLX | 70,30 US$USD | -1,77%-1,27 US$ | 2B US$ | — | +4,83% | -7,54% | -25,02% | -94,29% | 65,10 US$1,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| CrowdStrikeCRWD | 275,04 US$USD | +4,57%12,03 US$ | 1,9B US$ | — | +1,85% | +32,36% | -41,33% | -45,98% | 174,14 US$786,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Wells FargoWFC | 83,55 US$USD | +1,85%1,52 US$ | 1,9B US$ | — | +3,85% | -6,83% | -10,35% | +4,58% | 72,78 US$97,76 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| CaterpillarCAT | 800,47 US$USD | +0,54%4,29 US$ | 1,8B US$ | — | -5,32% | -1,85% | +39,73% | +59,98% | 491,30 US$1,1K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| Applied MaterialsAMAT | 507,03 US$USD | -0,5%-2,54 US$ | 1,7B US$ | — | -6,11% | +8,14% | +97,3% | +130,15% | 203,40 US$739,67 US$ | Dividenda | 19. 11. 2026 | 0,53 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| JPMorganJPM | 332,99 US$USD | +0,47%1,57 US$ | 1,7B US$ | — | +0,18% | -6,12% | +3,34% | +8,99% | 279,10 US$366,50 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Goldman SachsGS | 895,32 US$USD | +1,44%12,73 US$ | 1,7B US$ | — | -0,8% | -12,97% | +1,86% | +14,79% | 740,01 US$1,2K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Eli LillyLLY | 1 179,27 US$USD | +0,83%9,67 US$ | 1,6B US$ | — | +3,19% | +4,9% | +9,73% | +37,87% | 783,85 US$1,3K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Palo Alto NetworksPANW | 418,78 US$USD | +5,09%20,28 US$ | 1,6B US$ | — | +3,85% | +24,97% | +127,35% | +94,63% | 139,57 US$432,33 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Bank of AmericaBAC | 54,32 US$USD | +1,32%0,71 US$ | 1,6B US$ | — | +1,06% | -13,32% | -1,24% | +9,1% | 46,12 US$65,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Home DepotHD | 290,74 US$USD | -1,6%-4,73 US$ | 1,5B US$ | — | +2,79% | -6,35% | -15,51% | -23,02% | 277,15 US$397,63 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| RobinhoodHOOD | 109,02 US$USD | +1,88%2,01 US$ | 1,5B US$ | — | -3,3% | -5,43% | -3,61% | -28,49% | 63,52 US$153,56 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Johnson & JohnsonJNJ | 261,44 US$USD | +1,93%4,96 US$ | 1,5B US$ | — | +2,11% | -2,11% | +26,33% | +36,82% | 184,66 US$281,07 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Lam ResearchLRCX | 318,84 US$USD | -0,55%-1,75 US$ | 1,5B US$ | — | -8,24% | +0,95% | +86,26% | +126,13% | 131,02 US$438,50 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| MastercardMA | 589,14 US$USD | +2,5%14,38 US$ | 1,4B US$ | — | +6,68% | +3,81% | +3,2% | +4,36% | 464,52 US$601,18 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| CostcoCOST | 946,92 US$USD | -0,11%-1,00 US$ | 1,4B US$ | — | +2,85% | +4,91% | +9,81% | +0,43% | 844,06 US$1,1K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| McDonald'sMCD | 235,23 US$USD | -0,7%-1,67 US$ | 1,4B US$ | — | +1,44% | -7,2% | -23,03% | -19,94% | 229,20 US$341,75 US$ | Dividenda | 1. 12. 2026 | 1,93 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| Exxon MobilXOM | 168,94 US$USD | +0,26%0,44 US$ | 1,4B US$ | — | +3,01% | +2,87% | +40,39% | +49,62% | 110,39 US$176,40 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energetika |
| MerckMRK | 145,60 US$USD | +2,26%3,22 US$ | 1,4B US$ | — | +0,9% | -1,31% | +38,32% | +66,4% | 82,04 US$156,92 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| CiscoCSCO | 118,39 US$USD | +3,05%3,50 US$ | 1,4B US$ | — | +5,52% | +8,19% | +53,69% | +69,23% | 66,81 US$130,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| QualcommQCOM | 175,50 US$USD | -0,29%-0,51 US$ | 1,3B US$ | — | -5,07% | -0,51% | +2,6% | +5,94% | 121,99 US$259,92 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| WalmartWMT | 111,35 US$USD | +0,71%0,79 US$ | 1,3B US$ | — | +6,8% | +5,22% | -0,05% | +9,41% | 98,88 US$135,16 US$ | Dividenda | 11. 12. 2026 | 0,25 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| ChevronCVX | 211,98 US$USD | +0,2%0,43 US$ | 1,3B US$ | — | +2,56% | -0,86% | +39,09% | +39,79% | 146,49 US$217,78 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energetika |
| PepsiCoPEP | 125,97 US$USD | -1,85%-2,37 US$ | 1,2B US$ | — | +0,06% | -7,84% | -12,23% | -12,95% | 123,47 US$171,48 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| DeereDE | 620,93 US$USD | -4,85%-31,65 US$ | 1,2B US$ | — | -9,62% | -8,31% | +33,37% | +36,1% | 433,00 US$721,22 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| UberUBER | 71,51 US$USD | +1,81%1,27 US$ | 1,2B US$ | — | +4,99% | +0,6% | -12,48% | -25,51% | 65,41 US$100,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AbbVieABBV | 276,47 US$USD | +1,49%4,05 US$ | 1,2B US$ | — | +5,19% | +10,19% | +21,0% | +19,84% | 191,00 US$277,60 US$ | Dividenda | 15. 10. 2026 | 1,73 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| StarbucksSBUX | 90,75 US$USD | -2,64%-2,46 US$ | 1,2B US$ | — | -4,18% | -9,29% | +7,77% | +13,75% | 77,99 US$110,51 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| ShopifySHOP | 170,85 US$USD | +3,82%6,29 US$ | 1,2B US$ | — | +12,85% | +34,75% | +6,14% | +4,26% | 94,00 US$182,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Texas InstrumentsTXN | 283,74 US$USD | -1,55%-4,46 US$ | 1,1B US$ | — | -3,42% | +8,47% | +63,55% | +58,55% | 152,76 US$334,03 US$ | Dividenda | 30. 10. 2026 | 1,52 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| ArmARM | 266,28 US$USD | -3,27%-9,01 US$ | 1,1B US$ | — | -13,4% | +0,78% | +143,6% | +56,03% | 100,02 US$452,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Tencent0700 | 424,80 HK$HKD | +3,26%13,40 HK$ | 8,7B HK$ | — | +0,85% | -2,12% | -29,08% | -37,11% | 411,00 HK$669,00 HK$ | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – ZAO Číny | Komunikační služby |
| DatadogDDOG | 293,26 US$USD | +7,11%19,46 US$ | 1,1B US$ | — | +5,79% | +30,18% | +115,65% | +78,74% | 98,01 US$294,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Tokyo Electron8035 | 12 445 JP¥JPY | +2,09%255 JP¥ | 170,6B JP¥ | — | +2,85% | -76,82% | -63,74% | -58,1% | 11,2K JP¥81,3K JP¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Informační technologie |
| SalesforceCRM | 229,13 US$USD | +0,58%1,33 US$ | 1,1B US$ | — | -2,37% | -6,16% | -13,51% | -6,6% | 147,58 US$269,11 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AmgenAMGN | 414,87 US$USD | +1,82%7,43 US$ | 1,1B US$ | — | +2,94% | +6,03% | +26,75% | +40,43% | 288,00 US$447,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| KLAKLAC | 195,57 US$USD | -0,58%-1,15 US$ | 1B US$ | — | -5,47% | +6,92% | -83,9% | -81,44% | 165,89 US$2,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Thermo FisherTMO | 658,02 US$USD | +0,93%6,04 US$ | 1B US$ | — | +0,49% | +8,64% | +13,56% | +23,07% | 435,27 US$694,33 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| AccentureACN | 209,06 US$USD | +0,34%0,70 US$ | 1B US$ | — | +5,11% | +18,92% | -22,08% | -17,05% | 118,15 US$291,08 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Alibaba9988 | 107,00 HK$HKD | +2,59%2,70 HK$ | 7,7B HK$ | — | +2,49% | -2,55% | -24,96% | -38,26% | 88,65 HK$175,00 HK$ | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – ZAO Číny | Cyklické spotřební zboží |
| ASMLASML | 1 630,60 €EUR | +1,27%20,40 € | 877,7M € | — | +2,1% | +7,42% | +76,97% | +91,43% | 813,80 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Nizozemsko | Informační technologie |
| BoeingBA | 190,37 US$USD | +1,4%2,62 US$ | 966,2M US$ | — | -1,65% | -7,78% | -12,32% | -11,87% | 176,77 US$254,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| Procter & GamblePG | 151,23 US$USD | +0,42%0,64 US$ | 953,7M US$ | — | +4,36% | +6,02% | +5,53% | +0,43% | 137,62 US$167,25 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| NikeNKE | 34,71 US$USD | -0,09%-0,03 US$ | 952,9M US$ | — | +2,48% | -7,07% | -45,52% | -49,0% | 31,97 US$70,44 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| CloudflareNET | 360,93 US$USD | +5,57%19,04 US$ | 945,2M US$ | — | +3,4% | +14,88% | +83,07% | +63,35% | 158,83 US$370,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AdobeADBE | 242,27 US$USD | +0,51%1,22 US$ | 943,1M US$ | — | +1,93% | -4,94% | -30,78% | -30,28% | 190,12 US$363,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Coca-ColaKO | 88,05 US$USD | +0,32%0,28 US$ | 918,1M US$ | — | +2,8% | +0,57% | +25,95% | +32,67% | 66,00 US$92,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| AppLovinAPP | 277,04 US$USD | -1,1%-3,08 US$ | 917,2M US$ | — | +3,29% | -9,19% | -58,89% | -53,85% | 266,84 US$738,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| General ElectricGE | 308,20 US$USD | +0,84%2,58 US$ | 909,4M US$ | — | -0,44% | -5,29% | +0,06% | +2,96% | 268,91 US$388,84 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| Morgan StanleyMS | 190,02 US$USD | +1,38%2,58 US$ | 897,9M US$ | — | -0,15% | -11,76% | +7,04% | +21,6% | 151,84 US$232,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| ServiceNowNOW | 140,86 US$USD | +0,79%1,11 US$ | 885,5M US$ | — | +4,82% | +7,44% | -8,05% | -84,65% | 81,24 US$964,83 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| ZscalerZS | 233,73 US$USD | +7,8%16,92 US$ | 885,3M US$ | — | +18,89% | +40,72% | +3,92% | -25,85% | 114,63 US$336,99 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| GileadGILD | 151,17 US$USD | +2,77%4,07 US$ | 877,1M US$ | — | +4,44% | +3,79% | +23,16% | +29,49% | 114,02 US$157,27 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| DanaherDHR | 219,81 US$USD | +1,08%2,35 US$ | 864,8M US$ | — | +2,69% | +7,3% | -3,98% | +7,5% | 160,93 US$242,75 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| CitigroupC | 129,64 US$USD | +1,22%1,56 US$ | 844,1M US$ | — | +0,89% | -5,92% | +11,1% | +35,15% | 93,66 US$147,96 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Royal Bank of CanadaRY | 273,78 CA$CAD | +1,07%2,91 CA$ | 1,2B CA$ | — | -1,84% | -4,14% | +17,01% | +34,33% | 200,82 CA$306,38 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finance |
| American ExpressAXP | 308,17 US$USD | +0,02%0,07 US$ | 794,4M US$ | — | +1,78% | -4,24% | -16,7% | -5,01% | 290,97 US$387,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| IntuitINTU | 302,75 US$USD | -0,37%-1,13 US$ | 787,9M US$ | — | +7,71% | -3,56% | -54,3% | -53,06% | 252,84 US$689,17 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| DisneyDIS | 108,05 US$USD | +0,96%1,03 US$ | 772,7M US$ | — | +5,73% | +3,71% | -5,03% | -2,65% | 92,19 US$117,09 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| LindeLIN | 483,73 US$USD | +0,42%2,03 US$ | 769,6M US$ | — | +0,89% | +3,66% | +13,45% | +5,58% | 387,78 US$548,20 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Materiály |
| MongoDBMDB | 385,93 US$USD | +3,93%14,58 US$ | 761,8M US$ | — | +7,81% | +7,69% | -8,04% | +16,43% | 215,68 US$473,10 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| IBMIBM | 227,13 US$USD | +0,23%0,52 US$ | 761,3M US$ | — | +2,02% | -5,34% | -23,32% | -21,2% | 199,20 US$332,41 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| MUFG8306 | 3 462 JP¥JPY | -1,2%-42 JP¥ | 119,1B JP¥ | — | -2,31% | -3,86% | +38,87% | +46,69% | 2,2K JP¥3,8K JP¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Finance |
| VertexVRTX | 510,08 US$USD | +1,36%6,83 US$ | 749,4M US$ | — | +1,06% | -2,12% | +12,51% | +22,95% | 402,58 US$560,25 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Intuitive SurgicalISRG | 423,96 US$USD | +2,06%8,55 US$ | 746,6M US$ | — | +8,17% | +20,02% | -25,14% | -4,46% | 328,57 US$603,88 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| SpotifySPOT | 529,14 US$USD | +0,52%2,72 US$ | 698,6M US$ | — | +11,89% | +1,17% | -8,88% | -21,45% | 405,00 US$700,12 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| AbbottABT | 99,60 US$USD | +1,13%1,11 US$ | 693,4M US$ | — | +2,15% | -5,35% | -20,5% | -25,29% | 81,97 US$134,50 US$ | Dividenda | 15. 10. 2026 | 0,63 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| BookingBKNG | 160,34 US$USD | +0,23%0,37 US$ | 676,2M US$ | — | +0,83% | -7,55% | -97,01% | -96,91% | 150,14 US$5,5K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
