Kurzy akcií dnes – srpen 2026
Porovnejte nejnovější závěrečné ceny, denní změny, objem obchodů a dlouhodobější výkonnost na světových akciových trzích.
Kurzy akcií
Nejnovější dostupné závěrečné ceny. Vyberte zobrazení nebo pomocí filtrů v tabulce porovnejte trhy.
Chcete investovat? Porovnat akciové brokery
| ROZPĚTÍ 52 TÝD. | Hlavní burza | Trh | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7 059,00 £GBP | -1,49%-107,00 £ | 71B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Materials |
| HSBCHSBA | 1 525,80 £GBP | -0,78%-12,00 £ | 64B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| ShellSHEL | 3 320,00 £GBP | +0,97%32,00 £ | 38B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energy |
| AstraZenecaAZN | 11 708,00 £GBP | +0,05%6,00 £ | 36,2B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Health care |
| GSKGSK | 1 817,50 £GBP | -2,1%-39,00 £ | 27,1B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Health care |
| BarclaysBARC | 519,00 £GBP | -0,08%-0,40 £ | 20,1B £ | — | 352,85 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| MicronMU | 971,66 US$USD | +2,3%21,83 US$ | 26,8B US$ | — | 113,46 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| RELXREL | 2 526,00 £GBP | +1,41%35,00 £ | 14,2B £ | — | 0 £3,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Communication services |
| BPBP | 530,70 £GBP | -0,97%-5,20 £ | 12,5B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energy |
| NVIDIANVDA | 225,16 US$USD | -0,06%-0,14 US$ | 16,9B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| TeslaTSLA | 342,27 US$USD | +0,68%2,31 US$ | 15,3B US$ | — | 297,38 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | 140,00 US$USD | -0,91%-1,29 US$ | 13,5B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| AMDAMD | 514,39 US$USD | +6,5%31,38 US$ | 13,2B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| BroadcomAVGO | 392,99 US$USD | -5,94%-24,83 US$ | 11,6B US$ | — | 281,87 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| LSEGLSEG | 8 556,00 £GBP | -2,24%-196,00 £ | 8B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| UnileverULVR | 4 589,50 £GBP | -0,84%-39,00 £ | 7,9B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Consumer staples |
| IntelINTC | 102,50 US$USD | -1,97%-2,06 US$ | 9,8B US$ | — | 22,78 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| DiageoDGE | 1 752,00 £GBP | +1,15%20,00 £ | 7,1B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 120,15 £GBP | +0,67%0,80 £ | 6,8B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Communication services |
| AppleAAPL | 305,93 US$USD | +0,22%0,67 US$ | 8B US$ | — | 223,78 US$344,57 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AmazonAMZN | 262,65 US$USD | -0,94%-2,48 US$ | 7,2B US$ | — | 196 US$287,16 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 495,40 US$USD | -0,3%-1,48 US$ | 7,1B US$ | — | 349,2 US$553,72 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 507,18 US$USD | -5,12%-27,36 US$ | 6,7B US$ | — | 154,47 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 345,90 US$USD | -0,13%-0,46 US$ | 6,2B US$ | — | 196,6 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| MetaMETA | 589,85 US$USD | -0,86%-5,12 US$ | 5,2B US$ | — | 520,26 US$796,25 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| PalantirPLTR | 174,04 US$USD | -2,78%-4,97 US$ | 4,2B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| CiscoCSCO | 111,68 US$USD | -1,58%-1,79 US$ | 3,3B US$ | — | 65,75 US$130,37 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| OracleORCL | 150,52 US$USD | -3,65%-5,70 US$ | 3,3B US$ | — | 114,5 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 180,16 US$USD | -2,39%-28,84 US$ | 2,5B US$ | — | 685,15 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
| Lam ResearchLRCX | 332,36 US$USD | -1,38%-4,65 US$ | 2,4B US$ | — | 94,11 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,16 US$USD | -0,1%-0,08 US$ | 2B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,03 US$USD | -0,57%-2,90 US$ | 2B US$ | — | 464,34 US$537,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| JPMorganJPM | 362,84 US$USD | -0,07%-0,27 US$ | 1,8B US$ | — | 279,1 US$366,5 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| ServiceNowNOW | 124,00 US$USD | -2,55%-3,25 US$ | 1,8B US$ | — | 81,24 US$973,63 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 93,04 US$USD | -4,18%-4,06 US$ | 1,8B US$ | — | 81,81 US$372,62 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Tencent0700 | 440,00 HK$HKD | -0,23%-1,00 HK$ | 13,5B HK$ | — | 411 HK$683 HK$ | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – ZAO Číny | Communication services |
| SalesforceCRM | 196,21 US$USD | -2,56%-5,16 US$ | 1,7B US$ | — | 147,58 US$269,11 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AppLovinAPP | 315,44 US$USD | +0,89%2,77 US$ | 1,7B US$ | — | 303,17 US$745,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Goldman SachsGS | 1 039,42 US$USD | -0,31%-3,21 US$ | 1,7B US$ | — | 705,55 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| Exxon MobilXOM | 160,10 US$USD | +0,94%1,49 US$ | 1,6B US$ | — | 105,67 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energy |
| WalmartWMT | 115,27 US$USD | -0,39%-0,45 US$ | 1,6B US$ | — | 95,42 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | 856,57 US$USD | +0,23%1,97 US$ | 1,6B US$ | — | 405,46 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| Palo Alto NetworksPANW | 384,27 US$USD | -2,96%-11,73 US$ | 1,6B US$ | — | 139,57 US$398,87 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| ChevronCVX | 200,00 US$USD | +1,16%2,30 US$ | 1,6B US$ | — | 146,49 US$214,71 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energy |
| SoftBank Group9984 | 5 739 JP¥JPY | +2,94%164 JP¥ | 238,7B JP¥ | — | 3,4K JP¥27,7K JP¥ | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | 216,95 US$USD | -3,8%-8,58 US$ | 1,5B US$ | — | 174,14 US$786 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| KLAKLAC | 203,72 US$USD | -2,7%-5,65 US$ | 1,4B US$ | — | 169,81 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | 64,49 US$USD | +0,62%0,40 US$ | 1,4B US$ | — | 46,12 US$65,2 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| MastercardMA | 569,29 US$USD | +0,4%2,25 US$ | 1,4B US$ | — | 464,52 US$601,77 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| UnitedHealthUNH | 401,73 US$USD | +0,67%2,67 US$ | 1,4B US$ | — | 255,97 US$461 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
Poznámka k datům Ceny jsou zpožděné údaje ke konci obchodního dne a mohou se lišit od obchodovatelných kotací brokerů. Srovnání může ovlivnit měna, obchodní doba burzy a korporátní události.
Často kladené otázky
Jsou kurzy akcií zobrazovány v reálném čase?
Ne. Tabulka uvádí poslední dostupnou závěrečnou cenu hlavního kotování každé společnosti. Zkontrolujte datum ceny a údaj o zpoždění. Vnitrodenní kurz i cena u vašeho brokera se mohou od zobrazené závěrečné ceny lišit.
Co znamená denní změna a dlouhodobější výkonnost?
Denní změna porovnává poslední dostupnou závěrečnou cenu s předchozí. Procenta za delší období ji porovnávají se staršími body historie. Prázdná hodnota znamená, že pro dané období nebylo dost spolehlivých dat.
Co ukazuje objem obchodů?
Je to počet akcií zobchodovaných během příslušné seance. Pomáhá posoudit aktivitu, ale vysoký objem nezaručuje vhodnost akcie, její likviditu při každé ceně ani pokračování stejného směru vývoje.
Proč se kurz akcie liší mezi burzami nebo měnami?
Společnost může mít různá kotování, třídy akcií, měny i obchodní hodiny. Stránka používá pro každou společnost jedno hlavní kotování. Před porovnáním vždy ověřte ticker, burzu a měnu.
Lze z historických kurzů předpovědět budoucí výnos?
Ne. Zisky, ztráty a 52týdenní rozpětí popisují minulost; neurčují, zda je akcie správně oceněná, ani nepředpovídají výnos. Zvažte také podnikání společnosti, ocenění, rizika, náklady a investiční horizont.