Kurzy akcií dnes – září 2026
Porovnejte nejnovější závěrečné ceny, denní změny, objem obchodů a dlouhodobější výkonnost na světových akciových trzích.
Kurzy akcií
Nejnovější dostupné závěrečné ceny. Vyberte zobrazení nebo pomocí filtrů v tabulce porovnejte trhy.
Chcete investovat? Porovnat akciové brokery
| ROZPĚTÍ 52 TÝD. | Hlavní burza | Trh | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3 437,00 £GBP | +0,16%5,50 £ | 42,3B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 146,00 £GBP | +1,42%170,00 £ | 29,1B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Health care |
| MicronMU | 1 016,59 US$USD | +6,1%58,43 US$ | 35,7B US$ | — | 125,66 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| HSBCHSBA | 1 563,60 £GBP | +1,19%18,40 £ | 26B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| NVIDIANVDA | 230,36 US$USD | +0,84%1,91 US$ | 31,1B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| TeslaTSLA | 354,08 US$USD | -5,92%-22,29 US$ | 23B US$ | — | 297,38 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8 898,00 £GBP | +3,85%330,00 £ | 14,5B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| BarclaysBARC | 493,40 £GBP | +2,06%9,95 £ | 12,9B £ | — | 353,55 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Financials |
| BPBP | 539,70 £GBP | -0,52%-2,80 £ | 11,6B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energy |
| VodafoneVOD | 122,30 £GBP | +2,43%2,90 £ | 9,9B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Communication services |
| AppleAAPL | 319,97 US$USD | -2,51%-8,24 US$ | 12,7B US$ | — | 225,95 US$344,57 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7 641,00 £GBP | +0,39%30,00 £ | 9,1B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Materials |
| BroadcomAVGO | 357,90 US$USD | +0,21%0,74 US$ | 11,8B US$ | — | 289,96 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| RELXREL | 2 620,00 £GBP | -2,06%-55,00 £ | 8,3B £ | — | 0 £3,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Communication services |
| MetaMETA | 616,77 US$USD | +1,0%6,09 US$ | 9,8B US$ | — | 520,26 US$790,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| UnileverULVR | 4 763,00 £GBP | +0,63%30,00 £ | 7B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Consumer staples |
| GSKGSK | 1 846,50 £GBP | -1,07%-20,00 £ | 7B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Health care |
| AMDAMD | 477,57 US$USD | +4,69%21,41 US$ | 9,4B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| IntelINTC | 95,80 US$USD | +4,51%4,13 US$ | 9,4B US$ | — | 24,05 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| MicrosoftMSFT | 499,70 US$USD | -2,04%-10,42 US$ | 9B US$ | — | 349,2 US$553,72 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AmazonAMZN | 258,51 US$USD | -0,15%-0,39 US$ | 7,9B US$ | — | 196 US$287,16 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 338,46 US$USD | -1,17%-4,02 US$ | 7,8B US$ | — | 231,9 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| DiageoDGE | 1 666,50 £GBP | -1,57%-26,50 £ | 5,8B £ | — | 0 £2K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 147,95 US$USD | -1,2%-1,79 US$ | 7,2B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| PalantirPLTR | 174,33 US$USD | -4,49%-8,20 US$ | 4,8B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| OracleORCL | 158,78 US$USD | +3,08%4,74 US$ | 4,2B US$ | — | 114,5 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 US$USD | -1,39%-2,02 US$ | 3,9B US$ | — | 81,81 US$365,21 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,25 US$USD | -5,35%-4,42 US$ | 3,1B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Communication services |
| RobinhoodHOOD | 122,11 US$USD | -2,09%-2,61 US$ | 2,9B US$ | — | 63,52 US$153,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| SnowflakeSNOW | 337,18 US$USD | -5,41%-19,29 US$ | 2,8B US$ | — | 118,3 US$384,56 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| SoftBank Group9984 | 5 590 JP¥JPY | +11,78%589 JP¥ | 434,9B JP¥ | — | 3,4K JP¥27,7K JP¥ | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 US$USD | +4,31%18,80 US$ | 2,7B US$ | — | 158,82 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| SalesforceCRM | 259,23 US$USD | -1,97%-5,20 US$ | 2,7B US$ | — | 147,58 US$269,11 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 159,47 US$USD | -1,69%-2,74 US$ | 2,6B US$ | — | 108,35 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energy |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 US$USD | +5,12%14,99 US$ | 2,6B US$ | — | 100,68 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 149,36 US$USD | -0,88%-10,24 US$ | 2,6B US$ | — | 712,05 US$1,3K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
| KLAKLAC | 185,60 US$USD | +7,32%12,66 US$ | 2,4B US$ | — | 167,05 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 397,14 US$USD | -0,95%-3,80 US$ | 2,2B US$ | — | 255,97 US$461 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Health care |
| WalmartWMT | 107,14 US$USD | -1,18%-1,28 US$ | 2,2B US$ | — | 98,88 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer staples |
| CostcoCOST | 915,74 US$USD | -1,04%-9,67 US$ | 1,9B US$ | — | 844,06 US$1,1K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 US$USD | +0,4%1,32 US$ | 1,9B US$ | — | 139,57 US$398,87 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 US$USD | -0,87%-1,87 US$ | 1,8B US$ | — | 174,14 US$786 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| AdobeADBE | 266,51 US$USD | -6,73%-19,24 US$ | 1,8B US$ | — | 190,12 US$370,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| ServiceNowNOW | 141,26 US$USD | -2,97%-4,33 US$ | 1,8B US$ | — | 81,24 US$973,63 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Information technology |
| CaterpillarCAT | 813,94 US$USD | +1,72%13,80 US$ | 1,8B US$ | — | 416,44 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Industrials |
| JPMorganJPM | 358,64 US$USD | -0,94%-3,42 US$ | 1,7B US$ | — | 279,1 US$366,5 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| VisaV | 375,07 US$USD | -0,97%-3,68 US$ | 1,7B US$ | — | 293,89 US$385,57 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 US$USD | -0,57%-0,36 US$ | 1,7B US$ | — | 46,12 US$65,23 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 US$USD | -0,41%-2,10 US$ | 1,7B US$ | — | 464,34 US$537,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Financials |
| Coca-ColaKO | 88,07 US$USD | -0,83%-0,74 US$ | 1,5B US$ | — | 65,35 US$92,49 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Consumer staples |
Poznámka k datům Ceny jsou zpožděné údaje ke konci obchodního dne a mohou se lišit od obchodovatelných kotací brokerů. Srovnání může ovlivnit měna, obchodní doba burzy a korporátní události.
Často kladené otázky
Jsou kurzy akcií zobrazovány v reálném čase?
Ne. Tabulka uvádí poslední dostupnou závěrečnou cenu hlavního kotování každé společnosti. Zkontrolujte datum ceny a údaj o zpoždění. Vnitrodenní kurz i cena u vašeho brokera se mohou od zobrazené závěrečné ceny lišit.
Co znamená denní změna a dlouhodobější výkonnost?
Denní změna porovnává poslední dostupnou závěrečnou cenu s předchozí. Procenta za delší období ji porovnávají se staršími body historie. Prázdná hodnota znamená, že pro dané období nebylo dost spolehlivých dat.
Co ukazuje objem obchodů?
Je to počet akcií zobchodovaných během příslušné seance. Pomáhá posoudit aktivitu, ale vysoký objem nezaručuje vhodnost akcie, její likviditu při každé ceně ani pokračování stejného směru vývoje.
Proč se kurz akcie liší mezi burzami nebo měnami?
Společnost může mít různá kotování, třídy akcií, měny i obchodní hodiny. Stránka používá pro každou společnost jedno hlavní kotování. Před porovnáním vždy ověřte ticker, burzu a měnu.
Lze z historických kurzů předpovědět budoucí výnos?
Ne. Zisky, ztráty a 52týdenní rozpětí popisují minulost; neurčují, zda je akcie správně oceněná, ani nepředpovídají výnos. Zvažte také podnikání společnosti, ocenění, rizika, náklady a investiční horizont.