Dividendový kalendář 2026
Dividendový kalendář prozáří 2026
Chcete reagovat na tržní události?Porovnat akciové brokery
Zkopírujte a vložte tento kód do HTML svého webu.
Vyhledávání neodpovídá žádná burza.
Tomuto zobrazení neodpovídají žádné tržní události
Zkuste jiné období nebo zrušte filtry.
Podrobnosti dividendy
| Datum bez nároku na dividendu | Společnost | Burzovní symbol | Trh | Země | Sektor | Částka/akcii | Rozhodný den | Datum výplaty | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,45 US$ | 8. 9. 2025 | 1. 10. 2025 | Dokončeno | |
| AlphabetZobrazit aktivum | GOOGL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,21 US$ | 8. 9. 2025 | 15. 9. 2025 | Dokončeno | |
| NVIDIAZobrazit aktivum | NVDA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,01 US$ | 11. 9. 2025 | 2. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,43 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,79 US$ | 15. 9. 2025 | 29. 9. 2025 | Dokončeno | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 2,21 US$ | 15. 9. 2025 | 23. 9. 2025 | Dokončeno | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,51 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,81 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,42 US$ | 17. 9. 2025 | 9. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,53 US$ | 22. 9. 2025 | 29. 9. 2025 | Dokončeno | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,59 US$ | 22. 9. 2025 | 30. 9. 2025 | Dokončeno | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,26 US$ | 24. 9. 2025 | 15. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,32 US$ | 26. 9. 2025 | 31. 10. 2025 | Dokončeno | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,36 US$ | 29. 9. 2025 | 27. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,62 US$ | 30. 9. 2025 | 10. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,50 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,33 US$ | 1. 10. 2025 | 22. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,62 US$ | 3. 10. 2025 | 3. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,12 US$ | 3. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,41 US$ | 3. 10. 2025 | 22. 10. 2025 | Dokončeno | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 1,50 US$ | 6. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,20 US$ | 9. 10. 2025 | 17. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,76 US$ | 9. 10. 2025 | 7. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,50 US$ | 9. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Dokončeno | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,69 US$ | 10. 10. 2025 | 3. 11. 2025 | Dokončeno | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,82 US$ | 10. 10. 2025 | 10. 11. 2025 | Dokončeno | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,28 US$ | 10. 10. 2025 | 3. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,63 US$ | 10. 10. 2025 | 14. 11. 2025 | Dokončeno | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 1,64 US$ | 15. 10. 2025 | 14. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,59 US$ | 15. 10. 2025 | 17. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,51 US$ | 20. 10. 2025 | 20. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 1,20 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 1,06 US$ | 24. 10. 2025 | 17. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Průmysl | 11,60 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 1,30 US$ | 31. 10. 2025 | 14. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,42 US$ | 31. 10. 2025 | 12. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 1,00 US$ | 31. 10. 2025 | 14. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,60 US$ | 3. 11. 2025 | 26. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,43 US$ | 7. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,45 US$ | 7. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončeno | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,68 US$ | 10. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,26 US$ | 10. 11. 2025 | 13. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,67 US$ | 12. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončeno | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,43 US$ | 13. 11. 2025 | 4. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,19 US$ | 14. 11. 2025 | 5. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Energetika | 1,03 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,27 US$ | 14. 11. 2025 | 28. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,62 US$ | 14. 11. 2025 | 28. 11. 2025 | Dokončeno | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 1,50 US$ | 14. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončeno | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,73 US$ | 14. 11. 2025 | 12. 12. 2025 | Dokončeno | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Energetika | 0,84 US$ | 17. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončeno | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,64 US$ | 17. 11. 2025 | 4. 12. 2025 | Dokončeno | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,90 US$ | 17. 11. 2025 | 2. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Energetika | 1,71 US$ | 18. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončeno | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Finance | 0,14 US$ | 19. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,88 US$ | 20. 11. 2025 | 5. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,91 US$ | 20. 11. 2025 | 11. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,46 US$ | 20. 11. 2025 | 11. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,67 US$ | 20. 11. 2025 | 31. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 2,38 US$ | — | — | Dokončeno | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,68 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 1,30 US$ | 25. 11. 2025 | 9. 12. 2025 | Dokončeno | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 1,02 US$ | 26. 11. 2025 | 11. 12. 2025 | Dokončeno | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 1,86 US$ | 1. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 3,45 US$ | 1. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 2,31 US$ | 1. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,51 US$ | 1. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,41 US$ | 1. 12. 2025 | 2. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 4,00 US$ | 2. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,26 US$ | 3. 12. 2025 | 7. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Materiály | 1,50 US$ | 3. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,89 US$ | 4. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Dokončeno | |
| NVIDIAZobrazit aktivum | NVDA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,01 US$ | 4. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 2,30 US$ | 4. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Dokončeno | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 1,42 US$ | 5. 12. 2025 | 6. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 9,60 US$ | 5. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Dokončeno | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 5,21 US$ | 5. 12. 2025 | 23. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,28 US$ | 5. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Dokončeno | |
| AlphabetZobrazit aktivum | GOOGL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,21 US$ | 8. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | Dokončeno | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 2,21 US$ | 8. 12. 2025 | 16. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,24 US$ | 12. 12. 2025 | 5. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,43 US$ | 15. 12. 2025 | 15. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,53 US$ | — | — | Dokončeno | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,45 US$ | 15. 12. 2025 | 6. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,79 US$ | 15. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Dokončeno | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,75 US$ | 15. 12. 2025 | 15. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,85 US$ | 15. 12. 2025 | 8. 1. 2026 | Dokončeno | |
| SpaceXZobrazit aktivum | SPCX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Průmysl | 3,11 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,42 US$ | 18. 12. 2025 | 8. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,65 US$ | 22. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Dokončeno | |
| SpaceXZobrazit aktivum | SPCX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,49 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,32 US$ | 26. 12. 2025 | 30. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,12 US$ | 29. 12. 2025 | 14. 1. 2026 | Dokončeno | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,36 US$ | 29. 12. 2025 | 26. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,62 US$ | 31. 12. 2025 | 9. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,50 US$ | 31. 12. 2025 | 14. 1. 2026 | Dokončeno | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,82 US$ | 2. 1. 2026 | 10. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,63 US$ | 2. 1. 2026 | 2. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,41 US$ | 2. 1. 2026 | 21. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 1,62 US$ | — | — | Dokončeno | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 1,50 US$ | 6. 1. 2026 | 31. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,20 US$ | 9. 1. 2026 | 16. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,87 US$ | 9. 1. 2026 | 9. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,50 US$ | 9. 1. 2026 | 23. 1. 2026 | Dokončeno | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,69 US$ | 12. 1. 2026 | 2. 2. 2026 | Dokončeno | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,28 US$ | 12. 1. 2026 | 2. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,63 US$ | 13. 1. 2026 | 13. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,33 US$ | 14. 1. 2026 | 4. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,63 US$ | — | — | Dokončeno | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 1,73 US$ | 16. 1. 2026 | 17. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,51 US$ | 20. 1. 2026 | 19. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 1,20 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,43 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 1,06 US$ | 23. 1. 2026 | 17. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 1,30 US$ | 30. 1. 2026 | 13. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,42 US$ | 30. 1. 2026 | 10. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 1,00 US$ | 30. 1. 2026 | 13. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,60 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,45 US$ | 6. 2. 2026 | 1. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,26 US$ | 9. 2. 2026 | 12. 2. 2026 | Dokončeno | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,68 US$ | 10. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,67 US$ | 10. 2. 2026 | 2. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Energetika | 1,03 US$ | 12. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončeno | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,43 US$ | 12. 2. 2026 | 5. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,32 US$ | 13. 2. 2026 | 27. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 2,52 US$ | 13. 2. 2026 | 6. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,62 US$ | 13. 2. 2026 | 27. 2. 2026 | Dokončeno | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 1,73 US$ | 13. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončeno | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,78 US$ | 13. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Energetika | 1,78 US$ | 17. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončeno | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,64 US$ | — | — | Dokončeno | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 1,90 US$ | 17. 2. 2026 | 3. 3. 2026 | Dokončeno | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Energetika | 0,84 US$ | 18. 2. 2026 | 2. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,91 US$ | 19. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,46 US$ | 19. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,94 US$ | 20. 2. 2026 | 5. 3. 2026 | Dokončeno | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,68 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 2,31 US$ | 23. 2. 2026 | 11. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 1,30 US$ | 24. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,67 US$ | 26. 2. 2026 | 31. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,19 US$ | — | — | Dokončeno | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 1,02 US$ | 27. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 3,45 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 4,50 US$ | 2. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 0,41 US$ | — | — | Dokončeno | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 1,86 US$ | 3. 3. 2026 | 17. 3. 2026 | Dokončeno | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Finance | 0,14 US$ | 4. 3. 2026 | 25. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,26 US$ | 4. 3. 2026 | 8. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,89 US$ | 5. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončeno | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 1,42 US$ | 6. 3. 2026 | 31. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 10,50 US$ | 6. 3. 2026 | 31. 3. 2026 | Dokončeno | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 5,73 US$ | 6. 3. 2026 | 24. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Finance | 0,28 US$ | 6. 3. 2026 | 27. 3. 2026 | Dokončeno | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,45 US$ | 9. 3. 2026 | 1. 4. 2026 | Dokončeno | |
| AlphabetZobrazit aktivum | GOOGL | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,21 US$ | 9. 3. 2026 | 16. 3. 2026 | Dokončeno | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 2,21 US$ | 9. 3. 2026 | 17. 3. 2026 | Dokončeno | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 0,47 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Materiály | 1,60 US$ | 11. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončeno | |
| NVIDIAZobrazit aktivum | NVDA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,01 US$ | 11. 3. 2026 | 1. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Cyklické spotřební zboží | 2,33 US$ | 12. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,47 US$ | 13. 3. 2026 | 15. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,82 US$ | 13. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,53 US$ | 13. 3. 2026 | 1. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,53 US$ | 16. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončeno | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,85 US$ | 16. 3. 2026 | 7. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,25 US$ | 20. 3. 2026 | 6. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,65 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Zdravotnictví | 0,40 US$ | 27. 3. 2026 | 24. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Informační technologie | 0,15 US$ | — | — | Dokončeno | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené státyUS | Průmysl | 1,62 US$ | 31. 3. 2026 | 8. 5. 2026 | Dokončeno | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Základní spotřební zboží | 0,50 US$ | 31. 3. 2026 | 14. 4. 2026 | Dokončeno | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené státyUS | Komunikační služby | 0,33 US$ | 1. 4. 2026 | 22. 4. 2026 | Dokončeno | |
