Kurzy akcií dnes – září 2026
Kurzy akcií
Nejnovější dostupné závěrečné ceny. Vyberte zobrazení nebo pomocí filtrů v tabulce porovnejte trhy.
Chcete investovat?Porovnat akciové brokery
Zkopírujte a vložte tento kód do HTML svého webu.
Vyhledávání neodpovídá žádná země.
Vyhledávání neodpovídá žádná burza.
Vyhledávání neodpovídá žádný sektor.
Žádná měna neodpovídá hledání.
| ROZPĚTÍ 52 TÝD. | Událost | Podrobnosti | Hlavní burza | Trh | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3 437,00 £GBP | +0,16%5,50 £ | 42,3B £ | — | +2,77% | +4,77% | +25,44% | +27,86% | 0,00 £3,8K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energetika |
| AstraZenecaAZN | 12 006,00 £GBP | -1,15%-140,00 £ | 27B £ | — | +0,3% | -0,25% | -12,94% | -1,49% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Zdravotnictví |
| MicronMU | 1 016,59 US$USD | +6,1%58,43 US$ | 35,8B US$ | — | +8,98% | +13,82% | +256,19% | +718,44% | 125,66 US$1,3K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| HSBCHSBA | 1 580,20 £GBP | +1,06%16,60 £ | 24,6B £ | — | +3,39% | +4,61% | +34,62% | +64,36% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Finance |
| BPBP | 539,70 £GBP | 0,0%0,00 £ | 23,7B £ | — | +4,9% | +4,82% | +24,7% | +26,42% | 0,00 £605,00 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Energetika |
| NVIDIANVDA | 230,36 US$USD | +0,84%1,91 US$ | 31,2B US$ | — | +5,89% | +5,08% | +23,52% | +34,2% | 164,07 US$236,54 US$ | Dividenda | 10. 9. 2026 | 0,25 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| BarclaysBARC | 496,65 £GBP | +0,66%3,25 £ | 17B £ | — | 0,0% | -5,85% | +4,35% | +34,14% | 353,55 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Finance |
| TeslaTSLA | 354,08 US$USD | -5,92%-22,29 US$ | 23B US$ | — | +1,53% | +10,12% | -21,27% | +4,59% | 297,38 US$498,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| AppleAAPL | 319,97 US$USD | -2,51%-8,24 US$ | 12,7B US$ | — | +0,08% | +2,88% | +17,7% | +33,44% | 225,95 US$344,57 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Rio TintoRIO | 7 641,00 £GBP | +0,39%30,00 £ | 9,1B £ | — | -0,43% | +1,73% | +27,48% | +65,96% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Materiály |
| BroadcomAVGO | 357,90 US$USD | +0,21%0,74 US$ | 11,7B US$ | — | -2,95% | -14,44% | +3,41% | +16,92% | 289,96 US$495,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| RELXREL | 2 620,00 £GBP | -2,06%-55,00 £ | 8,3B £ | — | -1,95% | -3,5% | -13,25% | -25,04% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Komunikační služby |
| VodafoneVOD | 125,60 £GBP | +2,7%3,30 £ | 7,5B £ | — | +6,04% | +9,79% | +27,02% | +42,89% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Komunikační služby |
| MetaMETA | 616,77 US$USD | +1,0%6,09 US$ | 9,8B US$ | — | +6,7% | +4,76% | -6,56% | -17,62% | 520,26 US$790,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| UnileverULVR | 4 763,00 £GBP | +0,63%30,00 £ | 7B £ | — | -0,27% | -0,23% | -1,99% | -0,79% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Základní spotřební zboží |
| GSKGSK | 1 846,50 £GBP | -1,07%-20,00 £ | 7B £ | — | -0,38% | -3,6% | +1,21% | +25,7% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Zdravotnictví |
| AMDAMD | 477,57 US$USD | +4,69%21,41 US$ | 9,4B US$ | — | +2,58% | -0,93% | +123,0% | +195,18% | 149,22 US$584,73 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| IntelINTC | 95,80 US$USD | +4,51%4,13 US$ | 9,4B US$ | — | +7,07% | -5,2% | +159,62% | +289,27% | 24,05 US$142,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| MicrosoftMSFT | 499,70 US$USD | -2,04%-10,42 US$ | 9B US$ | — | -2,69% | +2,51% | +3,32% | -1,63% | 349,20 US$553,72 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| LSEGLSEG | 8 830,00 £GBP | -0,76%-68,00 £ | 6,2B £ | — | -1,89% | +2,34% | -1,36% | -5,28% | 0,00 £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Finance |
| AmazonAMZN | 258,51 US$USD | -0,15%-0,39 US$ | 7,9B US$ | — | -2,97% | -5,19% | +12,0% | +9,69% | 196,00 US$287,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| AlphabetGOOGL | 338,46 US$USD | -1,17%-4,02 US$ | 7,8B US$ | — | -2,35% | -6,61% | +8,13% | +45,7% | 231,90 US$408,61 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| DiageoDGE | 1 657,00 £GBP | -0,57%-9,50 £ | 5,8B £ | — | -3,04% | +0,98% | +3,34% | -18,37% | 0,00 £2K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené království | Základní spotřební zboží |
| SpaceXSPCX | 147,95 US$USD | -1,2%-1,79 US$ | 7,3B US$ | — | +4,56% | +36,65% | +579,14% | +501,91% | 0,00 US$213,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| PalantirPLTR | 174,33 US$USD | -4,49%-8,20 US$ | 4,9B US$ | — | -6,42% | +10,04% | -1,92% | +11,65% | 106,37 US$207,52 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| OracleORCL | 158,78 US$USD | +3,08%4,74 US$ | 4,2B US$ | — | +5,26% | +9,97% | -18,54% | -28,8% | 114,50 US$345,72 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 US$USD | -1,39%-2,02 US$ | 3,9B US$ | — | +12,17% | +45,17% | -6,02% | -56,41% | 81,81 US$365,21 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| NetflixNFLX | 78,25 US$USD | -5,35%-4,42 US$ | 3,1B US$ | — | -4,25% | +5,46% | -16,54% | -93,78% | 65,10 US$1,3K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| RobinhoodHOOD | 122,11 US$USD | -2,09%-2,61 US$ | 2,9B US$ | — | +17,12% | +31,58% | +7,97% | +18,66% | 63,52 US$153,86 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| SnowflakeSNOW | 337,18 US$USD | -5,41%-19,29 US$ | 2,8B US$ | — | +2,8% | +6,42% | +53,71% | +51,95% | 118,30 US$384,56 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| SoftBank Group9984 | 5 590 JP¥JPY | +11,78%589 JP¥ | 434,9B JP¥ | — | +8,31% | -6,18% | +27,05% | -63,96% | 3,4K JP¥27,7K JP¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Komunikační služby |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 US$USD | +4,31%18,80 US$ | 2,7B US$ | — | -1,51% | -14,89% | +76,94% | +187,35% | 158,82 US$739,67 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| SalesforceCRM | 259,23 US$USD | -1,97%-5,20 US$ | 2,7B US$ | — | +1,26% | +34,33% | -2,14% | +6,24% | 147,58 US$269,11 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Exxon MobilXOM | 159,47 US$USD | -1,69%-2,74 US$ | 2,6B US$ | — | +1,76% | +5,17% | +32,52% | +41,88% | 108,35 US$176,40 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energetika |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 US$USD | +5,12%14,99 US$ | 2,6B US$ | — | +1,9% | +0,07% | +79,72% | +206,36% | 100,68 US$438,50 US$ | Dividenda | 23. 9. 2026 | 0,33 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| Eli LillyLLY | 1 149,36 US$USD | -0,88%-10,24 US$ | 2,6B US$ | — | -2,15% | -1,75% | +6,95% | +54,71% | 712,05 US$1,3K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| KLAKLAC | 185,60 US$USD | +7,32%12,66 US$ | 2,4B US$ | — | +5,73% | -3,73% | -84,73% | -78,75% | 167,05 US$2,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| UnitedHealthUNH | 397,14 US$USD | -0,95%-3,80 US$ | 2,2B US$ | — | +1,07% | -3,78% | +20,31% | +27,95% | 255,97 US$461,00 US$ | Dividenda | 14. 9. 2026 | 2,32 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| WalmartWMT | 107,14 US$USD | -1,18%-1,28 US$ | 2,2B US$ | — | +3,93% | -4,63% | -3,83% | +6,15% | 98,88 US$135,16 US$ | Dividenda | 11. 12. 2026 | 0,25 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| CostcoCOST | 915,74 US$USD | -1,04%-9,67 US$ | 1,9B US$ | — | -3,14% | -2,79% | +6,19% | -4,2% | 844,06 US$1,1K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 US$USD | +0,4%1,32 US$ | 1,9B US$ | — | -10,32% | -8,11% | +80,92% | +73,26% | 139,57 US$398,87 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 US$USD | -0,87%-1,87 US$ | 1,8B US$ | — | -2,43% | +1,54% | -54,54% | -48,33% | 174,14 US$786,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AdobeADBE | 266,51 US$USD | -6,73%-19,24 US$ | 1,8B US$ | — | -8,58% | +2,77% | -23,85% | -22,6% | 190,12 US$370,86 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| ServiceNowNOW | 141,26 US$USD | -2,97%-4,33 US$ | 1,8B US$ | — | -2,38% | +20,51% | -7,79% | -84,28% | 81,24 US$973,63 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| CaterpillarCAT | 813,94 US$USD | +1,72%13,80 US$ | 1,7B US$ | — | +1,71% | -6,56% | +42,08% | +93,69% | 416,44 US$1,1K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| JPMorganJPM | 358,64 US$USD | -0,94%-3,42 US$ | 1,7B US$ | — | +0,29% | -0,17% | +11,3% | +18,04% | 279,10 US$366,50 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| VisaV | 375,07 US$USD | -0,97%-3,68 US$ | 1,7B US$ | — | -1,71% | +1,77% | +6,95% | +6,86% | 293,89 US$385,57 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 US$USD | -0,57%-0,36 US$ | 1,7B US$ | — | +0,58% | -0,9% | +13,96% | +23,82% | 46,12 US$65,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 US$USD | -0,41%-2,10 US$ | 1,7B US$ | — | +0,2% | -2,47% | +0,67% | -0,17% | 464,34 US$537,72 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Coca-ColaKO | 88,07 US$USD | -0,83%-0,74 US$ | 1,5B US$ | — | -1,77% | +1,43% | +25,98% | +29,04% | 65,35 US$92,49 US$ | Dividenda | 15. 9. 2026 | 0,53 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| CoinbaseCOIN | 184,64 US$USD | -4,18%-8,06 US$ | 1,5B US$ | — | +3,36% | +23,18% | -18,35% | -39,82% | 139,11 US$402,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Goldman SachsGS | 1 038,61 US$USD | +0,07%0,68 US$ | 1,5B US$ | — | +0,45% | -2,05% | +18,16% | +38,68% | 727,15 US$1,2K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Alibaba9988 | 110,10 HK$HKD | +2,42%2,60 HK$ | 11,4B HK$ | — | -3,34% | -14,05% | -22,79% | -15,18% | 88,65 HK$186,20 HK$ | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – ZAO Číny | Cyklické spotřební zboží |
| QualcommQCOM | 168,74 US$USD | +0,1%0,17 US$ | 1,4B US$ | — | +2,77% | +7,12% | -1,35% | +5,65% | 121,99 US$259,92 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| CiscoCSCO | 109,20 US$USD | +0,54%0,59 US$ | 1,4B US$ | — | -0,66% | -10,12% | +41,76% | +60,61% | 66,13 US$130,37 US$ | Dividenda | 2. 10. 2026 | 0,42 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| ZscalerZS | 169,80 US$USD | -4,5%-8,00 US$ | 1,3B US$ | — | -7,83% | +5,04% | -24,51% | -36,7% | 114,63 US$336,99 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| MUFG8306 | 3 785 JP¥JPY | +0,83%31 JP¥ | 202,9B JP¥ | — | +3,47% | +6,89% | +51,83% | +68,41% | 2,2K JP¥3,8K JP¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Finance |
| BookingBKNG | 193,29 US$USD | -0,94%-1,84 US$ | 1,2B US$ | — | -6,0% | -6,63% | -96,39% | -96,54% | 150,14 US$5,7K US$ | Dividenda | 11. 9. 2026 | 0,42 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| AppLovinAPP | 320,56 US$USD | +2,23%6,98 US$ | 1,2B US$ | — | +0,88% | -23,27% | -52,43% | -35,88% | 297,50 US$745,61 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AbbVieABBV | 256,46 US$USD | -1,44%-3,75 US$ | 1,2B US$ | — | +0,38% | +4,17% | +12,24% | +20,4% | 191,00 US$267,47 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Johnson & JohnsonJNJ | 275,23 US$USD | -1,15%-3,20 US$ | 1,2B US$ | — | +2,68% | +6,85% | +32,99% | +53,97% | 173,33 US$281,07 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| IntuitINTU | 332,70 US$USD | -3,37%-11,60 US$ | 1,2B US$ | — | -7,08% | +1,45% | -49,78% | -50,22% | 252,84 US$705,08 US$ | Dividenda | 8. 10. 2026 | 1,38 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| ChevronCVX | 208,60 US$USD | -1,29%-2,72 US$ | 1,1B US$ | — | +3,34% | +11,9% | +36,87% | +32,28% | 146,49 US$214,71 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energetika |
| Texas InstrumentsTXN | 258,44 US$USD | +1,82%4,61 US$ | 1,1B US$ | — | -0,08% | -6,94% | +48,97% | +37,99% | 152,76 US$334,03 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| UberUBER | 75,76 US$USD | -0,26%-0,20 US$ | 1,1B US$ | — | -3,88% | +11,12% | -7,28% | -17,63% | 65,41 US$101,99 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| LindeLIN | 477,57 US$USD | -0,96%-4,62 US$ | 1,1B US$ | — | -2,44% | -2,75% | +12,0% | +1,1% | 387,78 US$548,20 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Materiály |
| McDonald'sMCD | 255,69 US$USD | -1,52%-3,94 US$ | 1,1B US$ | — | -3,51% | -6,68% | -16,34% | -19,34% | 255,49 US$341,75 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| ArmARM | 252,09 US$USD | +3,92%9,50 US$ | 1B US$ | — | +5,45% | -8,19% | +130,62% | +86,07% | 100,02 US$452,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| MastercardMA | 579,21 US$USD | -1,11%-6,50 US$ | 1B US$ | — | -2,7% | +1,53% | +1,46% | -2,76% | 464,52 US$601,62 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| ShopifySHOP | 145,09 US$USD | -0,54%-0,79 US$ | 1B US$ | — | -5,11% | +0,59% | -9,87% | -0,04% | 94,00 US$182,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| BoeingBA | 212,25 US$USD | +0,83%1,74 US$ | 973,3M US$ | — | +1,16% | -11,63% | -2,24% | -8,02% | 176,77 US$254,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| TJXTJX | 132,08 US$USD | -0,08%-0,11 US$ | 959,9M US$ | — | -2,25% | -17,41% | -14,02% | -6,34% | 130,15 US$170,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| AccentureACN | 186,72 US$USD | -3,31%-6,40 US$ | 952,9M US$ | — | -1,52% | +9,37% | -30,41% | -26,18% | 118,15 US$291,08 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| GileadGILD | 151,00 US$USD | -0,15%-0,22 US$ | 933,4M US$ | — | +3,65% | +14,6% | +23,02% | +33,9% | 108,46 US$157,27 US$ | Dividenda | 15. 9. 2026 | 0,82 US$ / akcii | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Tokyo Electron8035 | 53 320 JP¥JPY | +0,04%20 JP¥ | 138,6B JP¥ | — | -5,18% | -8,93% | +55,36% | +165,47% | 20K JP¥81,3K JP¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonsko | Informační technologie |
| IBMIBM | 234,89 US$USD | +0,08%0,18 US$ | 874,5M US$ | — | -0,3% | -0,44% | -20,7% | -4,97% | 199,20 US$332,41 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| General ElectricGE | 337,12 US$USD | +1,09%3,64 US$ | 846,8M US$ | — | -1,59% | -11,57% | +9,44% | +19,43% | 268,91 US$388,84 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| PepsiCoPEP | 137,63 US$USD | -1,71%-2,39 US$ | 845,8M US$ | — | -2,44% | -0,83% | -4,1% | -6,3% | 133,73 US$171,48 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| T-Mobile USTMUS | 181,52 US$USD | -3,46%-6,50 US$ | 818,7M US$ | — | +0,08% | +4,65% | -10,6% | -28,0% | 165,66 US$255,74 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| Procter & GamblePG | 146,44 US$USD | -0,33%-0,48 US$ | 818,5M US$ | — | +1,85% | -0,25% | +2,18% | -8,01% | 137,62 US$167,25 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Základní spotřební zboží |
| NikeNKE | 38,40 US$USD | -0,95%-0,37 US$ | 792,3M US$ | — | -3,03% | -9,54% | -39,73% | -49,04% | 37,95 US$76,97 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| CitigroupC | 137,72 US$USD | -0,3%-0,42 US$ | 786,9M US$ | — | +3,63% | +0,06% | +18,02% | +41,86% | 93,66 US$147,96 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Intuitive SurgicalISRG | 366,70 US$USD | -0,85%-3,13 US$ | 763,4M US$ | — | -1,58% | -2,27% | -35,25% | -19,32% | 328,57 US$603,88 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| MongoDBMDB | 368,74 US$USD | -4,09%-15,71 US$ | 762,1M US$ | — | -17,44% | -2,02% | -12,14% | +14,5% | 215,68 US$473,10 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Informační technologie |
| AbbottABT | 108,33 US$USD | -0,42%-0,46 US$ | 761,5M US$ | — | -3,68% | +2,48% | -13,54% | -18,43% | 81,97 US$137,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Thermo FisherTMO | 613,78 US$USD | -0,75%-4,65 US$ | 754,4M US$ | — | -1,35% | +6,22% | +5,92% | +25,39% | 435,27 US$643,99 US$ | Dividenda | 15. 9. 2026 | 0,47 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| ASMLASML | 1 467,40 €EUR | +3,09%44,00 € | 639,9M € | — | -1,81% | +0,11% | +59,26% | +126,59% | 653,10 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Nizozemsko | Informační technologie |
| SpotifySPOT | 542,43 US$USD | -3,16%-17,68 US$ | 743,2M US$ | — | -0,93% | +12,48% | -6,59% | -22,93% | 405,00 US$745,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| ConocoPhillipsCOP | 134,26 US$USD | -1,08%-1,46 US$ | 738,1M US$ | — | +3,0% | +16,71% | +43,42% | +40,19% | 85,57 US$137,42 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Energetika |
| DeereDE | 693,53 US$USD | -0,13%-0,88 US$ | 731,2M US$ | — | +10,03% | +13,32% | +48,96% | +46,04% | 433,00 US$705,88 US$ | Dividenda | 30. 9. 2026 | 1,62 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
| Home DepotHD | 321,05 US$USD | +0,94%2,98 US$ | 726,3M US$ | — | -2,77% | -9,09% | -6,7% | -22,02% | 289,10 US$426,75 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Cyklické spotřební zboží |
| AmgenAMGN | 437,23 US$USD | -1,55%-6,89 US$ | 720,9M US$ | — | +1,11% | +7,21% | +33,58% | +56,1% | 269,77 US$447,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Wells FargoWFC | 89,97 US$USD | +0,87%0,78 US$ | 720,2M US$ | — | +3,78% | +0,9% | -3,47% | +9,95% | 72,78 US$97,76 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| PayPalPYPL | 54,96 US$USD | -3,27%-1,86 US$ | 716,9M US$ | — | +2,42% | -5,13% | -5,86% | -19,72% | 38,46 US$79,22 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| Morgan StanleyMS | 217,72 US$USD | +0,26%0,57 US$ | 682,1M US$ | — | +1,37% | -0,25% | +22,64% | +44,64% | 146,29 US$232,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| PfizerPFE | 28,45 US$USD | -1,25%-0,36 US$ | 676,9M US$ | — | +1,75% | +10,23% | +14,26% | +15,93% | 23,58 US$29,21 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| VerizonVZ | 50,14 US$USD | -0,89%-0,45 US$ | 673M US$ | — | +0,08% | +7,9% | +23,1% | +13,49% | 38,39 US$51,68 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| AT&TT | 25,68 US$USD | -1,95%-0,51 US$ | 671,6M US$ | — | -1,27% | +11,36% | +3,38% | -13,18% | 19,89 US$29,79 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| American ExpressAXP | 326,16 US$USD | -1,11%-3,66 US$ | 663,4M US$ | — | -2,11% | -6,54% | -11,84% | -1,36% | 290,97 US$387,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| MerckMRK | 150,33 US$USD | -1,32%-2,01 US$ | 661,1M US$ | — | +1,33% | +17,14% | +42,82% | +78,86% | 77,58 US$156,92 US$ | Dividenda | 15. 9. 2026 | 0,85 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Zdravotnictví |
| Xiaomi1810 | 28,44 HK$HKD | +3,64%1,00 HK$ | 5,1B HK$ | — | +2,23% | +2,89% | -27,45% | -46,79% | 21,30 HK$59,90 HK$ | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – ZAO Číny | Informační technologie |
| DisneyDIS | 105,31 US$USD | -1,73%-1,85 US$ | 643,7M US$ | — | -2,58% | +3,49% | -7,44% | -11,36% | 92,19 US$119,78 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Komunikační služby |
| Charles SchwabSCHW | 109,29 US$USD | -0,99%-1,09 US$ | 643M US$ | — | -0,79% | +1,18% | +9,39% | +11,94% | 83,96 US$114,53 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Finance |
| FedExFDX | 322,52 US$USD | -0,55%-1,79 US$ | 636M US$ | — | -2,53% | +3,8% | +11,65% | +43,16% | 222,06 US$413,87 US$ | Dividenda | 14. 9. 2026 | 1,22 US$ / akcii | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené státy | Průmysl |
