Kalkulačka rozpočtu
Naplánujte si měsíční rozpočet a zjistěte, kolik můžete ušetřit.
Měsíční příjem
Měsíční výdaje
850 KčMěsíční přebytek
Příjmy: 4 000 Kč | Výdaje: 3 150 Kč | Míra úspor: 21.3%
Rozložení výdajů
Jak jsou rozloženy vaše měsíční výdaje
Souhrn rozpočtu
| Kategorie | Měsíčně | Ročně |
|---|---|---|
| Plat/Mzda | 4 000 Kč | 48 000 Kč |
| Příjem z freelancingu/vedlejší činnosti | 0 Kč | 0 Kč |
| Příjem z investic | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostatní příjmy | 0 Kč | 0 Kč |
| Celkové příjmy | 4 000 Kč | 48 000 Kč |
| Bydlení/Nájem | 1 200 Kč | 14 400 Kč |
| Doprava | 300 Kč | 3 600 Kč |
| Jídlo/Potraviny | 400 Kč | 4 800 Kč |
| Energie a služby | 150 Kč | 1 800 Kč |
| Pojištění | 200 Kč | 2 400 Kč |
| Zdravotní péče | 100 Kč | 1 200 Kč |
| Splátky dluhů | 200 Kč | 2 400 Kč |
| Osobní/Nákupy | 150 Kč | 1 800 Kč |
| Zábava | 100 Kč | 1 200 Kč |
| Úspory/Investice | 300 Kč | 3 600 Kč |
| Ostatní | 50 Kč | 600 Kč |
| Celkové výdaje | 3 150 Kč | 37 800 Kč |
| Čistý (příjmy − výdaje) | 850 Kč | 10 200 Kč |
Porovnání finančních produktů zabere minuty, ale může vám ušetřit tisíce.
Porovnat produkty