Kurzy kryptoměn dnes – červenec 2026
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Kurzy kryptoměn
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Chcete investovat? Porovnat krypto platformy
Počet aktiv: 250Ceny k 22. 7. 2026
| Oběžná zásoba | Maximální nabídka | ROZPĚTÍ 52 TÝD. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 65 895,12 US$USD | -0,62%-411,47 US$ | 33,4B US$ | 1,3T US$ | 20,1M | 21M | 58,6K US$124,8K US$ |
| EthereumETH | 1 922,98 US$USD | -0,95%-18,36 US$ | 9,8B US$ | 232B US$ | 120,7M | — | 1,6K US$4,8K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 49,4B US$ | 184,1B US$ | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 570,77 US$USD | -1,26%-7,30 US$ | 559,5M US$ | 76B US$ | 133,2M | 200M | 545,72 US$1,3K US$ |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 11,1B US$ | 73,2B US$ | 73,2B | — | — |
| XRPXRP | 1,13 US$USD | +0,09%0,00 US$ | 1,3B US$ | 70,8B US$ | 62,5B | 100B | — |
| SolanaSOL | 77,43 US$USD | -1,18%-0,93 US$ | 1,5B US$ | 45,1B US$ | 582,7M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 US$USD | +1,0%0,00 US$ | 337,1M US$ | 31,3B US$ | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,01 US$USD | +0,48%0,00 US$ | 55,1M US$ | 20,3B US$ | 20,2B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 58,95 US$USD | -6,61%-4,18 US$ | 411,3M US$ | 13,1B US$ | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 US$USD | -1,4%-0,00 US$ | 459,9M US$ | 11,2B US$ | 155,2B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 US$USD | +4,73%0,00 US$ | 23,1M US$ | 10,2B US$ | 694,5B | 1,2T | — |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 119,5M US$ | 9,9B US$ | 9,9B | — | — |
| LEO TokenLEO | 9,72 US$USD | +0,04%0,00 US$ | 175,7K US$ | 8,9B US$ | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 515,85 US$USD | -3,99%-21,46 US$ | 322,3M US$ | 8,7B US$ | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 57,44 US$USD | -0,81%-0,47 US$ | 62M US$ | 6,8B US$ | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 351,50 US$USD | +1,31%4,54 US$ | 111,5M US$ | 6,6B US$ | 18,8M | — | — |
| StellarXLM | 0,19 US$USD | -1,53%-0,00 US$ | 169,5M US$ | 6,5B US$ | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | 0,17 US$USD | +2,01%0,00 US$ | 381,8M US$ | 6,5B US$ | 37,3B | 45B | 0,14 US$0,96 US$ |
| ChainlinkLINK | 8,61 US$USD | -1,16%-0,10 US$ | 175,6M US$ | 6,4B US$ | 748,1M | 1B | — |
| CantonCC | 0,13 US$USD | +1,57%0,00 US$ | 7,5M US$ | 4,9B US$ | 39,1B | — | 0,06 US$0,19 US$ |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 194M US$ | 4,6B US$ | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 221,43 US$USD | -1,13%-2,52 US$ | 83,9M US$ | 4,4B US$ | 20,1M | 21M | 190,02 US$654,65 US$ |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | -0,02%-0,00 US$ | 665,7M US$ | 4,2B US$ | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,49 US$USD | +2,61%0,04 US$ | 73,2M US$ | 4,1B US$ | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 38,2M US$ | 4B US$ | 4B | — | 1 US$1 US$ |
| LitecoinLTC | 46,45 US$USD | -2,05%-0,97 US$ | 217,6M US$ | 3,6B US$ | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 218,3M US$ | 3,2B US$ | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 US$USD | +3,77%0,00 US$ | 71,5M US$ | 3,1B US$ | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,76 US$USD | -1,75%-0,01 US$ | 224,2M US$ | 3,1B US$ | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 1,2K US$ | 3B US$ | 2,6B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,50 US$USD | -2,19%-0,15 US$ | 116,7M US$ | 2,8B US$ | 431,8M | 720M | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 43,1M US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | — |
| CronosCRO | 0,06 US$USD | -0,23%-0,00 US$ | 7,1M US$ | 2,7B US$ | 47,3B | 100B | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,5B US$ | 2,5B | — | 1 US$1 US$ |
| Tether GoldXAUT | 4 108,57 US$USD | +1,14%46,35 US$ | 190,2M US$ | 2,5B US$ | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | -0,87%-0,00 US$ | 41,7M US$ | 2,5B US$ | 589,2T | — | — |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 US$USD | -6,07%-0,12 US$ | 194,4M US$ | 2,4B US$ | 1,3B | — | — |
| UniswapUNI | 3,73 US$USD | +1,0%0,04 US$ | 132,2M US$ | 2,3B US$ | 625,3M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 US$USD | +0,13%0,00 US$ | 1,5M US$ | 2,2B US$ | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,41 US$USD | +1,11%0,00 US$ | 165,8M US$ | 2B US$ | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 197,00 US$USD | -1,35%-2,69 US$ | 85,7M US$ | 1,9B US$ | 9,6M | 21M | 145,65 US$498,18 US$ |
| PAX GoldPAXG | 4 107,25 US$USD | +1,23%49,90 US$ | 128,3M US$ | 1,8B US$ | 448,9K | — | — |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 US$USD | -0,76%-0,00 US$ | 23,8M US$ | 1,8B US$ | 31,8B | 100B | — |
| OKBOKB | 81,94 US$USD | -0,27%-0,22 US$ | 12,7M US$ | 1,7B US$ | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,62 US$USD | -0,98%-0,01 US$ | 64,1M US$ | 1,7B US$ | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 US$USD | -0,48%-0,00 US$ | 57,9M US$ | 1,7B US$ | 898,2T | 1 000T | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 98,9M US$ | 1,6B US$ | 1,6B | — | — |
| MemeCoreM | 1,18 US$USD | +0,79%0,01 US$ | 12,7M US$ | 1,6B US$ | 1,3B | 10B | — |
| USDDUSDD | 1,00 US$USD | -0,03%-0,00 US$ | 15,9M US$ | 1,5B US$ | 1,5B | — | — |
Poznámka k datům Orientační ceny kryptoměn mohou být zpožděné a na jednotlivých burzách se mohou lišit. S kryptoměnami se obchoduje nepřetržitě; výslednou dostupnou cenu mohou ovlivnit poplatky, spready, likvidita a způsob úschovy. CoinGecko