Kurzy kryptoměn dnes – září 2026
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Kurzy kryptoměn
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Chcete investovat? Porovnat krypto platformy
| Oběžná zásoba | Maximální nabídka | ROZPĚTÍ 52 TÝD. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 79 845,00 US$USD | -0,19%-151,58 US$ | 18,9B US$ | 1,6T US$ | 20,1M | 21M | 58,6K US$124,7K US$ |
| EthereumETH | 2 494,07 US$USD | +0,63%15,59 US$ | 9B US$ | 304,3B US$ | 122M | — | 1,6K US$4,7K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 42,8B US$ | 183,4B US$ | 183,4B | — | 1 US$1 US$ |
| BNBBNB | 748,07 US$USD | -3,59%-27,64 US$ | 1,3B US$ | 99,6B US$ | 133,2M | 200M | 545,86 US$1,3K US$ |
| XRPXRP | 1,41 US$USD | -0,7%-0,01 US$ | 1,5B US$ | 88,6B US$ | 62,7B | 100B | 0,99 US$3,12 US$ |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 10,3B US$ | 74,6B US$ | 74,6B | — | 1 US$1 US$ |
| SolanaSOL | 106,44 US$USD | +2,38%2,48 US$ | 3,7B US$ | 62,3B US$ | 585,4M | — | 62,18 US$247,6 US$ |
| TRONTRX | 0,34 US$USD | +0,33%0,00 US$ | 232,5M US$ | 31,8B US$ | 94,9B | — | 0,27 US$0,38 US$ |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 US$USD | +4,97%0,05 US$ | 343,5K US$ | 23,5B US$ | 22,3B | — | 0,23 US$1,05 US$ |
| ZcashZEC | 1 218,78 US$USD | +18,09%188,64 US$ | 1,7B US$ | 20,6B US$ | 16,9M | 21M | 47,2 US$1K US$ |
| HyperliquidHYPE | 87,89 US$USD | +2,6%2,22 US$ | 1,3B US$ | 19,5B US$ | 222,4M | 1B | 21,09 US$87,45 US$ |
| DogecoinDOGE | 0,09 US$USD | -4,25%-0,00 US$ | 1,1B US$ | 13,9B US$ | 155,8B | — | 0,07 US$0,29 US$ |
| RainRAIN | 0,02 US$USD | +2,17%0,00 US$ | 32,5M US$ | 11,9B US$ | 709,2B | 1,2T | 0 US$0,02 US$ |
| MoneroXMR | 531,37 US$USD | -2,01%-11,09 US$ | 114,3M US$ | 10B US$ | 18,8M | — | 266,33 US$705,59 US$ |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | +0,03%0,00 US$ | 69,5M US$ | 9,8B US$ | 9,8B | — | 1 US$1 US$ |
| ChainlinkLINK | 12,32 US$USD | +2,19%0,27 US$ | 438,9M US$ | 9,2B US$ | 748,1M | 1B | 7,19 US$25,14 US$ |
| WhiteBIT CoinWBT | 73,56 US$USD | 0,0%0,01 US$ | 51,5M US$ | 8,7B US$ | 118M | 400M | 40,5 US$74,07 US$ |
| LEO TokenLEO | 9,33 US$USD | +0,88%0,08 US$ | 110,4K US$ | 8,6B US$ | 919,9M | — | 6,79 US$10,55 US$ |
| CardanoADA | 0,22 US$USD | -1,2%-0,00 US$ | 405,1M US$ | 8,2B US$ | 37,5B | 45B | 0,14 US$0,93 US$ |
| StellarXLM | 0,18 US$USD | -0,38%-0,00 US$ | 113,6M US$ | 6,4B US$ | 34,8B | — | 0,14 US$0,41 US$ |
| Bitcoin CashBCH | 256,77 US$USD | -0,86%-2,38 US$ | 159,1M US$ | 5,2B US$ | 20,1M | 21M | 190,35 US$654,84 US$ |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 226,2M US$ | 4,6B US$ | 4,6B | — | 0,99 US$1 US$ |
| UniswapUNI | 7,21 US$USD | +4,63%0,31 US$ | 1,1B US$ | 4,5B US$ | 623,2M | 1B | 2,39 US$10,18 US$ |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 26,4M US$ | 4,4B US$ | 4,4B | — | 0,99 US$1 US$ |
| CantonCC | 0,11 US$USD | -0,96%-0,00 US$ | 8,4M US$ | 4,3B US$ | 39,5B | — | 0,06 US$0,19 US$ |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 845,6M US$ | 4,2B US$ | 4,2B | — | 1 US$1 US$ |
| LitecoinLTC | 54,17 US$USD | -1,11%-0,60 US$ | 316,8M US$ | 4,2B US$ | 77,6M | 84M | 40,87 US$125,96 US$ |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,42 US$USD | -0,53%-0,01 US$ | 30M US$ | 4B US$ | 2,8B | — | 1,22 US$3,23 US$ |
| HederaHBAR | 0,08 US$USD | -0,58%-0,00 US$ | 53,8M US$ | 3,5B US$ | 43,8B | 50B | 0,06 US$0,25 US$ |
| AvalancheAVAX | 7,63 US$USD | +0,19%0,01 US$ | 201,9M US$ | 3,3B US$ | 431,8M | 720M | 5,89 US$35,23 US$ |
| SuiSUI | 0,80 US$USD | -1,06%-0,01 US$ | 551M US$ | 3,3B US$ | 4,1B | 10B | 0,65 US$3,9 US$ |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | -0,02%-0,00 US$ | 1,4B US$ | 3,3B US$ | 3,3B | — | 1 US$1,04 US$ |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | -1,87%-0,00 US$ | 60,9M US$ | 3,2B US$ | 589,2T | — | 0 US$0 US$ |
| NEAR ProtocolNEAR | 2,38 US$USD | +5,78%0,13 US$ | 581,8M US$ | 3,1B US$ | 1,3B | — | 0,96 US$3,19 US$ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 49,3M US$ | 2,9B US$ | 2,9B | — | 1 US$1 US$ |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | 1 US$1 US$ |
| CronosCRO | 0,06 US$USD | +0,96%0,00 US$ | 5,1M US$ | 2,8B US$ | 48,5B | 100B | 0,05 US$0,27 US$ |
| Tether GoldXAUT | 4 420,94 US$USD | -0,14%-5,96 US$ | 83,1M US$ | 2,7B US$ | 612,8K | — | 3,6K US$5,5K US$ |
| Circle USYCUSYC | 1,14 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,6B US$ | 2,3B | — | 1,1 US$1,14 US$ |
| MemeCoreM | 1,12 US$USD | +0,46%0,00 US$ | 1,7M US$ | 2,5B US$ | 2,3B | 10B | 0,59 US$4,56 US$ |
| BittensorTAO | 259,18 US$USD | +10,22%23,94 US$ | 256,4M US$ | 2,5B US$ | 9,6M | 21M | 152,22 US$497,77 US$ |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 52,6M US$ | 2,4B US$ | 2,4B | — | 1 US$1 US$ |
| OKBOKB | 113,67 US$USD | -0,21%-0,25 US$ | 27,9M US$ | 2,4B US$ | 21M | 21M | 68,2 US$227,41 US$ |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 US$USD | +0,33%0,00 US$ | 509,2K US$ | 2,2B US$ | 1,9B | — | 1,06 US$1,36 US$ |
| AaveAAVE | 133,44 US$USD | -0,05%-0,12 US$ | 258,5M US$ | 2,1B US$ | 15,4M | 16M | 60,93 US$321,69 US$ |
| AsterASTER | 0,76 US$USD | -3,17%-0,02 US$ | 236,5M US$ | 2,1B US$ | 2,7B | 8B | 0,47 US$2,31 US$ |
| MantleMNT | 0,60 US$USD | +3,32%0,02 US$ | 24,3M US$ | 2B US$ | 3,3B | 6,2B | 0,39 US$2,7 US$ |
| PAX GoldPAXG | 4 425,34 US$USD | -0,21%-9,05 US$ | 48,4M US$ | 1,9B US$ | 432,5K | — | 3,6K US$5,5K US$ |
| OndoONDO | 0,38 US$USD | +2,8%0,01 US$ | 96,4M US$ | 1,8B US$ | 4,9B | 10B | 0,24 US$1,1 US$ |
| MorphoMORPHO | 2,62 US$USD | +4,91%0,12 US$ | 46,1M US$ | 1,8B US$ | 688,7M | 1B | 1,07 US$2,9 US$ |
Poznámka k datům Orientační ceny kryptoměn mohou být zpožděné a na jednotlivých burzách se mohou lišit. S kryptoměnami se obchoduje nepřetržitě; výslednou dostupnou cenu mohou ovlivnit poplatky, spready, likvidita a způsob úschovy. CoinGecko
Často kladené otázky
Jsou kurzy kryptoměn zobrazovány v reálném čase?
Považujte je za poslední dostupné orientační ceny, nikoli za proveditelné kotace. Zkontrolujte datum a údaj o zpoždění. Kryptoměny se obchodují nepřetržitě, takže cena na burze se může před zadáním příkazu změnit.
Proč se kurzy kryptoměn mezi burzami liší?
Kryptoměny se neobchodují na jedné centrální burze. Každá platforma má vlastní kupující, prodávající, likviditu, páry, spready a knihy objednávek. Rozdíly bývají menší u likvidních aktiv a větší u méně obchodovaných.
Co znamená tržní kapitalizace?
Obvykle jde o orientační cenu vynásobenou množstvím v oběhu. Umožňuje porovnat relativní velikost aktiv, ale nevyjadřuje vloženou hotovost ani částku, kterou by všichni držitelé mohli prodat bez pohybu ceny.
Jaký je rozdíl mezi obíhající a maximální nabídkou?
Obíhající nabídka odhaduje počet jednotek dostupných na trhu. Maximální nabídka je horní limit určený protokolem, pokud existuje. Samy tyto údaje nevysvětlují budoucí emise, odemykání tokenů, ztracené mince ani rozložení vlastnictví.
Stačí kurz k rozhodnutí, kterou kryptoměnu koupit?
Ne. Posuďte také likviditu, pravidla nabídky, účel projektu, rizika zabezpečení a úschovy, poplatky, regulaci, zdanění a možnou ztrátu, která neohrozí vaše základní finance.