Kurzy kryptoměn dnes – srpen 2026
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Kurzy kryptoměn
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Chcete investovat? Porovnat krypto platformy
| Oběžná zásoba | Maximální nabídka | ROZPĚTÍ 52 TÝD. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 62 574,89 US$USD | -1,8%-1 189,03 US$ | 20,8B US$ | 1,3T US$ | 20,1M | 21M | 58,6K US$124,7K US$ |
| EthereumETH | 1 866,16 US$USD | -1,2%-23,86 US$ | 5,4B US$ | 225,3B US$ | 120,7M | — | 1,6K US$4,8K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 31,7B US$ | 183B US$ | 183,2B | — | 1 US$1 US$ |
| BNBBNB | 603,48 US$USD | -1,0%-5,52 US$ | 477,7M US$ | 80,4B US$ | 133,2M | 200M | 545,86 US$1,3K US$ |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 8,3B US$ | 71,9B US$ | 71,9B | — | 1 US$1 US$ |
| XRPXRP | 1,00 US$USD | -0,4%-0,01 US$ | 792,1M US$ | 62,8B US$ | 62,7B | 100B | 1 US$3,28 US$ |
| SolanaSOL | 75,25 US$USD | -1,1%-1,05 US$ | 1,1B US$ | 43,8B US$ | 582,6M | — | 62,18 US$247,6 US$ |
| TRONTRX | 0,33 US$USD | -0,5%-0,00 US$ | 288,7M US$ | 31,5B US$ | 94,9B | — | 0,27 US$0,38 US$ |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,01 US$USD | -3,2%-0,03 US$ | 985,2M US$ | 21,4B US$ | 21,3B | — | 0,23 US$1,06 US$ |
| HyperliquidHYPE | 57,45 US$USD | +2,52%1,41 US$ | 306,2M US$ | 12,4B US$ | 222,4M | 1B | 21,09 US$74,5 US$ |
| DogecoinDOGE | 0,07 US$USD | -1,3%-0,00 US$ | 254,1M US$ | 10,8B US$ | 155,5B | — | 0,07 US$0,29 US$ |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 266,8M US$ | 9,8B US$ | 9,8B | — | 1 US$1 US$ |
| RainRAIN | 0,01 US$USD | +4,9%0,00 US$ | 31,1M US$ | 9,2B US$ | 716,6B | 1,2T | 0 US$0,02 US$ |
| LEO TokenLEO | 9,18 US$USD | -2,3%-0,29 US$ | 840,3K US$ | 8,4B US$ | 920M | — | 6,79 US$10,55 US$ |
| ZcashZEC | 482,11 US$USD | -1,5%-11,86 US$ | 132,7M US$ | 8,1B US$ | 16,9M | 21M | 34,62 US$697,25 US$ |
| MoneroXMR | 396,97 US$USD | -1,7%-3,54 US$ | 78,1M US$ | 7,5B US$ | 18,8M | — | 236,49 US$705,59 US$ |
| CardanoADA | 0,18 US$USD | -2,1%-0,01 US$ | 189,7M US$ | 6,7B US$ | 37,4B | 45B | 0,14 US$0,96 US$ |
| ChainlinkLINK | 8,82 US$USD | +0,5%0,01 US$ | 220,3M US$ | 6,6B US$ | 748,1M | 1B | 7,19 US$26,73 US$ |
| WhiteBIT CoinWBT | 54,25 US$USD | -1,6%-0,98 US$ | 53,5M US$ | 6,4B US$ | 118M | 400M | 40,5 US$62,89 US$ |
| StellarXLM | 0,16 US$USD | -0,5%-0,00 US$ | 73,2M US$ | 5,5B US$ | 34,5B | — | 0,14 US$0,45 US$ |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 170,7M US$ | 4,6B US$ | 4,6B | — | 0,99 US$1 US$ |
| Bitcoin CashBCH | 202,00 US$USD | -5,1%-11,10 US$ | 168,2M US$ | 4,1B US$ | 20,1M | 21M | 190,35 US$654,84 US$ |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 668,5M US$ | 4B US$ | 4B | — | 1 US$1 US$ |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 24,2M US$ | 4B US$ | 4B | — | 0,99 US$1 US$ |
| CantonCC | 0,10 US$USD | +1,5%0,00 US$ | 8,7M US$ | 3,9B US$ | 39,4B | — | 0,06 US$0,19 US$ |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,32 US$USD | -1,4%-0,01 US$ | 19,5M US$ | 3,6B US$ | 2,8B | — | 1,22 US$3,53 US$ |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 223,3M US$ | 3,5B US$ | 3,5B | — | 1 US$1,04 US$ |
| LitecoinLTC | 44,21 US$USD | -1,5%-0,65 US$ | 130,7M US$ | 3,4B US$ | 77,5M | 84M | 40,87 US$131 US$ |
| Circle USYCUSYC | 1,13 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 7,9K US$ | 3B US$ | 2,7B | — | 1,1 US$1,13 US$ |
| HederaHBAR | 0,07 US$USD | -0,81%-0,00 US$ | 35,9M US$ | 2,9B US$ | 43,8B | 50B | 0,07 US$0,26 US$ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 208,4M US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | 1 US$1 US$ |
| AvalancheAVAX | 6,39 US$USD | -2,4%-0,06 US$ | 112,2M US$ | 2,8B US$ | 431,8M | 720M | 5,89 US$35,23 US$ |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | 1 US$1 US$ |
| SuiSUI | 0,68 US$USD | -2,0%-0,02 US$ | 119,3M US$ | 2,8B US$ | 4,1B | 10B | 0,67 US$4,01 US$ |
| Tether GoldXAUT | 4 368,15 US$USD | -0,3%19,32 US$ | 208,6M US$ | 2,7B US$ | 612,8K | — | 3,3K US$5,5K US$ |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | +1,5%0,00 US$ | 54,9M US$ | 2,7B US$ | 589,2T | — | 0 US$0 US$ |
| CronosCRO | 0,05 US$USD | +3,1%0,00 US$ | 8,6M US$ | 2,3B US$ | 47,3B | 100B | 0,05 US$0,33 US$ |
| OKBOKB | 102,79 US$USD | 0,0%2,25 US$ | 37M US$ | 2,2B US$ | 21M | 21M | 68,2 US$229,15 US$ |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 US$USD | -0,1%0,00 US$ | 1,5M US$ | 2,1B US$ | 1,9B | — | 1,06 US$1,36 US$ |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,59 US$USD | -4,0%-0,07 US$ | 99,6M US$ | 2,1B US$ | 1,3B | — | 0,96 US$3,19 US$ |
| UniswapUNI | 3,23 US$USD | -7,6%-0,26 US$ | 235M US$ | 2B US$ | 624,1M | 1B | 2,39 US$11,44 US$ |
| PAX GoldPAXG | 4 383,70 US$USD | -0,3%17,76 US$ | 133,6M US$ | 1,9B US$ | 436,9K | — | 3,3K US$5,5K US$ |
| BittensorTAO | 197,75 US$USD | -1,1%-4,14 US$ | 84,3M US$ | 1,9B US$ | 9,6M | 21M | 152,22 US$497,77 US$ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,05 US$USD | -0,2%-0,00 US$ | 33,4M US$ | 1,7B US$ | 31,8B | 100B | 0,05 US$0,28 US$ |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 157,7M US$ | 1,6B US$ | 1,6B | — | 1 US$1 US$ |
| HTX DAOHTX | 0,00 US$USD | -0,37%-0,00 US$ | 21,4M US$ | 1,6B US$ | 898,2T | 1 000T | 0 US$0 US$ |
| AsterASTER | 0,60 US$USD | -0,9%-0,01 US$ | 44,3M US$ | 1,6B US$ | 2,7B | 8B | 0,47 US$2,31 US$ |
| OndoONDO | 0,33 US$USD | -1,8%-0,01 US$ | 63,5M US$ | 1,6B US$ | 4,9B | 10B | 0,24 US$1,1 US$ |
| USDDUSDD | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 74,3M US$ | 1,5B US$ | 1,5B | — | 0,99 US$1 US$ |
| MemeCoreM | 1,10 US$USD | +0,9%0,01 US$ | 5,5M US$ | 1,5B US$ | 1,3B | 10B | 0,4 US$4,56 US$ |
Poznámka k datům Orientační ceny kryptoměn mohou být zpožděné a na jednotlivých burzách se mohou lišit. S kryptoměnami se obchoduje nepřetržitě; výslednou dostupnou cenu mohou ovlivnit poplatky, spready, likvidita a způsob úschovy. CoinGecko
Často kladené otázky
Jsou kurzy kryptoměn zobrazovány v reálném čase?
Považujte je za poslední dostupné orientační ceny, nikoli za proveditelné kotace. Zkontrolujte datum a údaj o zpoždění. Kryptoměny se obchodují nepřetržitě, takže cena na burze se může před zadáním příkazu změnit.
Proč se kurzy kryptoměn mezi burzami liší?
Kryptoměny se neobchodují na jedné centrální burze. Každá platforma má vlastní kupující, prodávající, likviditu, páry, spready a knihy objednávek. Rozdíly bývají menší u likvidních aktiv a větší u méně obchodovaných.
Co znamená tržní kapitalizace?
Obvykle jde o orientační cenu vynásobenou množstvím v oběhu. Umožňuje porovnat relativní velikost aktiv, ale nevyjadřuje vloženou hotovost ani částku, kterou by všichni držitelé mohli prodat bez pohybu ceny.
Jaký je rozdíl mezi obíhající a maximální nabídkou?
Obíhající nabídka odhaduje počet jednotek dostupných na trhu. Maximální nabídka je horní limit určený protokolem, pokud existuje. Samy tyto údaje nevysvětlují budoucí emise, odemykání tokenů, ztracené mince ani rozložení vlastnictví.
Stačí kurz k rozhodnutí, kterou kryptoměnu koupit?
Ne. Posuďte také likviditu, pravidla nabídky, účel projektu, rizika zabezpečení a úschovy, poplatky, regulaci, zdanění a možnou ztrátu, která neohrozí vaše základní finance.