Kurzy kryptoměn dnes – červenec 2026
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Kurzy kryptoměn
Porovnejte orientační ceny kryptoměn, tržní kapitalizaci, nabídku a vývoj za poslední období.
Chcete investovat? Porovnat krypto platformy
Počet aktiv: 250Ceny k 21. 7. 2026
| Oběžná zásoba | Maximální nabídka | ROZPĚTÍ 52 TÝD. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 66 447,87 US$USD | +2,89%1 863,41 US$ | 31,3B US$ | 1,3T US$ | 20,1M | 21M | — |
| EthereumETH | 1 902,76 US$USD | +1,7%31,90 US$ | 10,5B US$ | 234,1B US$ | 120,7M | — | 1,6K US$4,8K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | +0,03%0,00 US$ | 48,5B US$ | 184,1B US$ | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 576,67 US$USD | +1,39%7,88 US$ | 615,9M US$ | 76,8B US$ | 133,2M | 200M | — |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 12B US$ | 73,2B US$ | 73,2B | — | — |
| XRPXRP | 1,14 US$USD | +3,49%0,04 US$ | 1,3B US$ | 71,1B US$ | 62,5B | 100B | — |
| SolanaSOL | 78,28 US$USD | +2,0%1,54 US$ | 1,8B US$ | 45,6B US$ | 582,7M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 US$USD | +0,51%0,00 US$ | 326,2M US$ | 31,1B US$ | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,00 US$USD | -1,68%-0,02 US$ | 28,9M US$ | 20,1B US$ | 20,1B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 62,67 US$USD | +2,75%1,68 US$ | 334,9M US$ | 13,9B US$ | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 US$USD | +1,17%0,00 US$ | 642,8M US$ | 11,4B US$ | 155,2B | — | — |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 118,2M US$ | 9,9B US$ | 9,9B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 US$USD | -0,52%-0,00 US$ | 26,6M US$ | 9,8B US$ | 694,5B | 1,2T | — |
| ZcashZEC | 542,29 US$USD | +0,99%5,29 US$ | 423,1M US$ | 9,1B US$ | 16,8M | 21M | — |
| LEO TokenLEO | 9,71 US$USD | +0,24%0,02 US$ | 223,2K US$ | 8,9B US$ | 920,2M | — | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 57,94 US$USD | +2,78%1,57 US$ | 81,6M US$ | 6,8B US$ | 118M | 400M | — |
| StellarXLM | 0,19 US$USD | +2,43%0,00 US$ | 161,3M US$ | 6,6B US$ | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | 0,17 US$USD | +6,61%0,01 US$ | 469,5M US$ | 6,5B US$ | 37,3B | 45B | — |
| ChainlinkLINK | 8,70 US$USD | +2,92%0,25 US$ | 244,2M US$ | 6,5B US$ | 748,1M | 1B | — |
| MoneroXMR | 343,30 US$USD | +1,8%6,06 US$ | 81,9M US$ | 6,4B US$ | 18,8M | — | — |
| CantonCC | 0,13 US$USD | +1,58%0,00 US$ | 9,1M US$ | 4,9B US$ | 39,1B | — | — |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 191,2M US$ | 4,6B US$ | 4,7B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 224,77 US$USD | +4,54%9,76 US$ | 101,7M US$ | 4,5B US$ | 20,1M | 21M | — |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | -0,04%-0,00 US$ | 801,9M US$ | 4,2B US$ | 4,2B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 37,5M US$ | 4B US$ | 4B | — | 1 US$1 US$ |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,45 US$USD | +1,57%0,02 US$ | 29,4M US$ | 4B US$ | 2,7B | — | — |
| LitecoinLTC | 47,46 US$USD | +0,48%0,23 US$ | 258,1M US$ | 3,7B US$ | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | -0,02%-0,00 US$ | 218,1M US$ | 3,2B US$ | 3,2B | — | — |
| SuiSUI | 0,77 US$USD | +2,19%0,02 US$ | 229,5M US$ | 3,1B US$ | 4,1B | 10B | — |
| HederaHBAR | 0,07 US$USD | +2,97%0,00 US$ | 55,7M US$ | 3B US$ | 43,8B | 50B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 1,2K US$ | 3B US$ | 2,6B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,64 US$USD | +1,07%0,07 US$ | 198,2M US$ | 2,9B US$ | 431,8M | 720M | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 26,5M US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | — |
| CronosCRO | 0,06 US$USD | +0,8%0,00 US$ | 7,6M US$ | 2,8B US$ | 47,3B | 100B | — |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,98 US$USD | +1,58%0,03 US$ | 211,9M US$ | 2,6B US$ | 1,3B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,5B US$ | 2,5B | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | +1,2%0,00 US$ | 51,9M US$ | 2,5B US$ | 589,2T | — | — |
| Tether GoldXAUT | 4 058,30 US$USD | +1,24%49,87 US$ | 177M US$ | 2,5B US$ | 612,8K | — | — |
| UniswapUNI | 3,68 US$USD | +4,85%0,17 US$ | 176,1M US$ | 2,3B US$ | 625,3M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 US$USD | -0,06%-0,00 US$ | 1,3M US$ | 2,2B US$ | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,40 US$USD | +14,78%0,05 US$ | 185,9M US$ | 2B US$ | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 201,58 US$USD | +3,38%6,59 US$ | 140,4M US$ | 1,9B US$ | 9,6M | 21M | — |
| PAX GoldPAXG | 4 054,58 US$USD | +1,26%50,35 US$ | 114M US$ | 1,8B US$ | 448,9K | — | — |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 US$USD | -0,31%-0,00 US$ | 23,9M US$ | 1,8B US$ | 31,8B | 100B | — |
| OKBOKB | 82,16 US$USD | +1,84%1,49 US$ | 13,9M US$ | 1,7B US$ | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,63 US$USD | +1,32%0,01 US$ | 63,1M US$ | 1,7B US$ | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 US$USD | +0,13%0,00 US$ | 5,7M US$ | 1,7B US$ | 898,2T | 1 000T | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 91M US$ | 1,6B US$ | 1,6B | — | — |
| MemeCoreM | 1,19 US$USD | -3,18%-0,04 US$ | 16,4M US$ | 1,6B US$ | 1,3B | 10B | — |
| USDDUSDD | 1,00 US$USD | +0,08%0,00 US$ | 13,3M US$ | 1,5B US$ | 1,5B | — | — |
Poznámka k datům Orientační ceny kryptoměn mohou být zpožděné a na jednotlivých burzách se mohou lišit. S kryptoměnami se obchoduje nepřetržitě; výslednou dostupnou cenu mohou ovlivnit poplatky, spready, likvidita a způsob úschovy.